
ALLES RUND UM RACE PERFORMANCE MIT NULL KOMPROMISSEN. ERLEBE MEHR KONTROLLE UND VERTRAUEN IN
ALLEN KONDITIONEN.
Das Geheimrezept für eine gelungene Road Performance ist die feine Abstimmung von Steifigkeit, Fahrkomfort und Leichtigkeit. Der Advanced Composite Rahmen ermöglicht es dem TCR Advanced, besonders vielseitig einsetzbar zu sein. Das OverDrive Steuerrohr sowie das MegaDrive Unterrohr helfen Dir, selbst bei hoher Geschwindigkeit die schärfsten Kurven sicher zu meistern und die Variant Sattelstütze liefert dabei das punktgenaue Maß an Fahrkomfort. Das Ergebnis ist eine hohe Steifigkeit selbst bei kräftigem Pedaltritt für Sprints oder beim Beschleunigen, sowie einem energiesparenden Fahrkomfort an langen Tagen im Sattel.
Kurzbeschreibung
SIZES S, M , ML, L
COLORS Orange
FRAME Advanced SL-Grade Composite, Integrated Seatpost
FORK Advanced SL-Grade Composite,
Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES RED E-Tap Hydraulic disc
DRIVETRAIN Sram RED E-Tap 11-28, 2x11s
CRANKSET Sram RED, 36/52
WHEELSET Giant SLR 0 Disc, ultralight full-carbon 30mm rims, clincher, Tubeless compatible
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | S, M , ML, L |
|---|---|
| Colors | Orange |
| Frame | Advanced SL-Grade Composite, Integrated Seatpost |
| Fork | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer |
| Handlebar | Giant Contact SLR |
| Stem | Giant Contact SLR |
| Seatpost | Giant Variant, integrated |
| Saddle | Contact SLR Forward |
| Shifters | RED E-Tap Hydraulic |
| Front Derailleur | RED E-Tap |
| Rear Derailleur | RED E-Tap |
| Brakes | RED E-Tap Hydraulic disc |
| Brake Levers | RED E-Tap Hydraulic |
| Cassette | Sram RED 11-28 |
| Chain | Sram RED |
|---|---|
| Crankset | Sram RED, 36/52 |
| Bottom Bracket | Sram GXP |
| Rims | Giant SLR0 Disc WheelSystem 12mm axle |
| Hubs | Giant SLR0 Disc WheelSystem |
| Spokes | Giant SLR0 Disc WheelSystem |
| Tires | Giant GAVIA SLR Tubeless, 700×25, Front and Rear Specific, Folding |
| Extras | Ride Sense Blue Tooth |
Geometrie
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Reach | Head Tube | Stack | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/46.5 | 71.0° | 74.5° | 51.5 cm | 37.2 cm | 12.0 cm | 51.7 cm | 40.5 cm | 97.2 cm | 74.2 cm |
| S/50.0 | 72.0° | 73.5° | 53.5 cm | 37.7 cm | 13.5 cm | 53.4 cm | 40.5 cm | 97.4 cm | 76.7 cm |
| M/52.0 | 73.0° | 73.0° | 55.5 cm | 38.6 cm | 15.0 cm | 55.3 cm | 40.5 cm | 98.0 cm | 79.0 cm |
| ML/54.5 | 73.0° | 72.5° | 57.0 cm | 39.1 cm | 17.0 cm | 56.6 cm | 40.5 cm | 99.1 cm | 81.3 cm |
| L/57.5 | 73.0° | 72.5° | 58.5 cm | 40.2 cm | 18.5 cm | 58.1 cm | 40.5 cm | 100.6 cm | 83.6 cm |
| XL/59.5 | 73.0° | 72.0° | 60.5 cm | 41.2 cm | 20.0 cm | 59.5 cm | 40.5 cm | 102.1 cm | 84.9 cm |
