BEWEGE DICH MIT DIESEM MODERNEN BIKE SCHNELL IN DER STADT FORT.
Dieses moderne Transit-Rad wurde für den überzeugten Städter gebaut, der sich in seinem Umfeld schnell und einfach fortbewegen möchte. Dank einer Spitzengeschwindigkeit von 45 km/h sparst Du mit dem Quick-E+ Minuten auf dem Weg in die Arbeit und schaffst längere Strecken als mit einem traditionellen Rad. Dank dieses Begleiters mit ALUXX SL-Aluminium-Rahmen, starkem Yamaha-Motor mit 80 Nm Drehmoment und Giant’s Hybrid-Cycling-Technologie gehören Staus und Parkplatzsuche der Vergangenheit an.
Kurzbeschreibung
- ALUXX SL aluminium frame and fork
- Shimano Deore/XT 2×10 speed shifting
- Highest motor torque
- Giant EnergyPak500 Lithium-ion battery for longest range
- Battery integration provides more stable and protected posit.
- Provides support up to 45km/h
- Color: fighter grey
Rahmengrösse bestimmen / Körperausmessung im Preis inklusive!

=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
Rahmengrößen | S, M, L, XL |
---|---|
Farbe | Fightergrey Satin-Gloss |
Rahmen | GIANT Quick-E+ 27.5″ AluxX SL Aluminium für SyncDrive Mittelmotor mit integriertem EnergyPak-Akku, OverDrive Steuerrohr, interne Zugverlegung, integrierte PostMount Scheibenbremsen-Aufnahme, integrierte Gepäckträger-, Ständer- und Radschutz-Aufnahme, auswechselbare Schaltwerk-Aufnahme |
Gabel | GIANT Quick-E+ AluxX SL Aluminium, integrierte PostMount Scheibenbremsen-Aufnahme |
Lenker | GIANT Connect XC RiserBar, 31.8 |
Vorbau | GIANT Connect, ±8°, 31.8 |
Sattelstütze | GIANT Sole-O, fixiert |
Sattel | GIANT SP-600, 30.9×350 |
Pedale | GIANT Contact Upright |
Schalthebel | Wellgo M149 Trekking Aluminium |
Umwerfer | Shimano Deore T611 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Dyna-Sys Shadow M781 |
Bremsen | Tektro Dorado HD-E715, Hydraulik-Scheibenbremse, 180mm |
Bremshebel | Tektro Dorado HD-E715 mit Bremslichtschalter |
Kassette | Shimano Dyna-Sys HG50-10f. (Deore-Serie), 11-36 Z. |
Kette | KMC X.10e |
Kurbelsatz | GIANT by FSA Aluminium, 48-36 Z. Alu/Stahl-Kettenblatt |
Felgen | Mach-1 Neuro Disc, 6061-Aluminium, geöst, ETRTO 19-584 |
Naben (v/h) | GIANT by Formula Tracker Sport Disc QR, gedichtet, Aluminium |
---|---|
Speichen | Sapim Strong, Niro schwarz |
Reifen | Schwalbe Big Ben Active Kevlar®Guard Reflex, 50-584 |
Zubehör | B&M E-Bike Rückspiegel, Hupe, Kennzeichenhalterung, 4A Schnell-Ladegerät, Diebstahlschutz-Label powered by CODE-No.com, Glocke |
Motor | GIANT SyncDrive Sport Speed powered by Yamaha Mittelmotor, 500 W, 80 Nm, für zweifach-Kettenblatt |
Bediendisplay | Zentrales GIANT LC-Display mit Sport-RideControl in Griffnähe |
Akku | GIANT EnergyPak 500 Lithium-Ionen Unterrohr-Akku, integriert, 36 V – 13.8 Ah (496 Wh), abschließbar, Onboard- / Offboard-Charging |
Beleuchtung (v/h) | Supernova M99 PRO, Matrix LED, ECE 113C / ECE 87 |
Gepäckträger | GIANT Aluminium, semi-integriert |
Radschutz / Kettenschutz | Eurofender Campione 58mm |
Gewicht (kg) | 23,4 Kg (Größe L inkl. Akku) |
Geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Sitzrohrlänge (mm) | 435 | 485 | 535 | 585 |
B | Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
C | Oberrohrlänge (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 |
D | Steuerrohr-Länge (mm) | 135 | 145 | 160 | 180 |
E | Steuerrohr-Winkel | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Gabelneigung (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G | Trail (mm) | 79 | 76 | 76 | 76 |
H | Radstand (mm) | 1031 | 1036 | 1056 | 1065 |
I | Kettenstreben-Länge (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
J | Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | Stack (mm) | 579 | 591 | 605 | 624 |
L | Reach (mm) | 384 | 389 | 405 | 407 |
M | Überstandshöhe (mm) | 72 | 75 | 78 | 82 |
N | Lenkerbreite (mm) | 690 | 690 | 690 | 690 |
O | Vorbaulänge (mm) | 80 | 80 | 100 | 100 |
P | Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Q | Wheel Size | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |