!Ein Allrounder für Stadt und Land – mit Licht und Taschenhalterung, ein geschmeidiges X-Raod Fahrrad für den Urbanen- wie auch Freizeitfahrer geeignet!
Kurzbeschreibung
- ALUXX SL-grade aluminium frame
- Advanced-grade composite fork
- Shimano Tiagra 2×10 speed drivetrain components
- Shimano M365 hydraulic disc brakes
- Giant S-R2 Disc wheelset with tubeless tires
- Color: Black/Red
Rahmengrösse bestimmen / Körperausmessung im Preis inklusive!

=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
Rahmengrößen | M, L, XL |
---|---|
Farbe | Black |
Rahmen | GIANT FastTour AluxX SLR Aluminium, OverDrive Steuerrohr, D-Fuse Sitzrohr mit integrierter Sattelstützen-Klemmung, interne Zugverlegung, integrierte PostMount Scheibenbremsen-Aufnahme, Smart Rack Mount Gepäckträgeranbindung, integrierte Ständeraufnahme |
Gabel | GIANT FastTour Carbon Hybrid, PostMount Disc, 1⅛“~1¼“-OverDrive Alu-Schaft |
Lenker | GIANT Connect FlatBar, 5° back, 31.8×620 |
Vorbau | GIANT Connect, 8°, 31.8 |
Sattelstütze | GIANT D-Fuse 2-Bolt Aluminium, 30.4/25.4×350 |
Sattel | GIANT Contact Comfort Neutral |
Pedale | VP-199 Trekking |
Schalthebel | Shimano Tiagra 4700 Rapidfire Plus 2×10 |
Umwerfer | Shimano Tiagra 4700 |
Schaltwerk | Shimano Tiagra 4700 |
Bremsen | Shimano M365 (Altus-Serie), Hydraulik-Scheibenbremse, Tektro-Rotoren (160mm) |
Bremshebel | Shimano M365 (Altus-Serie) |
Kassette | Shimano HG500-10f. (Tiagra-Serie), 11-34 Z. |
Kette | KMC X10 |
Kurbelsatz | Shimano RS400 (Tiagra-Serie) 2-piece, Compact 50-34 Z. |
---|---|
Tretlager | Shimano BB-RS500 (Tiagra-Serie), 2-piece BSA außenliegend |
Felgen | GIANT SR2 Disc Laufrad-Satz, ETRTO 17-622 |
Naben (v/h) | Shimano 3D32 Disc QR Dynamo / GIANT by Formula Aluminium Disc, 5mm-QR |
Speichen | Sapim Race 2.0~1.8 schwarz, 32/32 Speichen |
Reifen | GIANT CrossCut Metro 2 Reflex, 60 TPI, schlauchlos, 32-622 |
Zubehör | Tubeless-Kit, Smart Rack Mount Kit, Glocke |
Beleuchtung (v/h) | B&M LUMOTEC Lyt B N plus, 20 Lux LED, Standlicht / GIANT by B&M LED, integriertes Radschutz-Rücklicht / Dynamo: Shimano 3D32 VR-Nabe |
Gepäckträger | GIANT by Massload Smart Rack Mount Basis-Träger |
Radschutz / Kettenschutz | GIANT by SunnyWheel Aluminium Radschutzprofil, integriertes Front- und Rücklicht/Rückstrahler |
Gewicht (kg) | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
B | Sitzrohrwinkel | 73,0° | 72,5° | 72,0° |
C | Oberrohrlänge (mm) | 575 | 595 | 615 |
D | Steuerrohr-Länge (mm) | 165 | 185 | 205 |
E | Steuerrohr-Winkel | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
H | Radstand (mm) | 1076 | 1091 | 1106 |
I | Kettenstreben-Länge (mm) | 450 | 450 | 450 |
K | Stack (mm) | 581 | 600 | 614 |
L | Reach (mm) | 397 | 406 | 416 |
M | Überstandshöhe (mm) | 734 | 758 | 783 |
P | Kurbellänge (mm) | 170,0 | 175,0 | 175,0 |