OHNE MÜHE MIT VIEL LAST.
Du möchtest ein Rad, das offroad-tauglich ist, sich aber auch im urbanen Umfeld wohlfühlt – und im Extremfall auch vor keiner Expedition zurückschreckt? Ein robustes, zuverlässiges Bike, mit dem du unter der Woche in die Arbeit pendelst und am Wochenende Ausflüge in die Natur unternehmen kannst? Ein Bike, das dir deine Lasten abnimmt und stets ein verlässlicher Partner ist?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID XC TOUR den SUV unter den E-Bikes für dich – ein Bike für alle, die in der Stadt und im Gelände eine gute Figur abgeben möchten.
Nox Hybrid Bikes zeichnen sich neben ansprechender Optik, höchster Robustheit und extrem gutem Handling vor allem auch durch ein perfekt integriertes und den MTB-Ansprüchen gerechtes Antriebssystem aus. Mit den Brose Drive S und Sachs RS Mittelmotoren sind unsere Bikes mit Kraftpaketen ausgestattet, bei denen Performance groß geschrieben wird und keine Tour zu lang und kein Anstieg zu steil ist..
DETAILS
- Laufradgrößen 27,5“+ / 29“
- Federweg (Front) 130mm
- Brose Drive S Mittelmotor (36V, 250W, 90Nm) oder Sachs RS Mittelmotor (48V, 250W, 112Nm)
- BMZ URV8 Akku (Brose: 630 Wh, Sachs: 651 Wh)
- Smartphone-Anbindung
- Gepäckträger mit integriertem Rücklicht (bis zu 25 kg Zuladung)
- Frontlicht (700 lm)
- Schmutzfänger
- Seitenständer
- Aufnahmen für Trinkflaschenhalter und Anhängeradapter für Kinderanhänger etc. (auf Wunsch ab Werk verbaut)
- ABS ready (Sachs Bikes only)

=> Inkl. Körperausmessung
Technische Informationen:
Modell | NOX HYBRID XC TOUR Expert | NOX HYBRID XC TOUR Comp |
Rahmen | NOX Frame HT 2.0 | NOX Frame HT 2.0 |
Motor | BROSE Drive S Mag / SACHS RS Unit | BROSE Drive S Mag / SACHS RS Unit |
Akku | BROSE: BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh / SACHS: Sachs SI 48V, 651 Wh | BROSE: BMZ Inside UR-V8, 10S5P, 625 Wh / SACHS: Sachs SI 48V, 651 Wh |
Ladegerät | BROSE: BMZ Ladegerät 10S, 4,5A WBE (100 -240V) / SACHS: Sachs Charger 4Ah (100-240V) | BMZ Ladegerät 10S, 4,5A WBE (100 -240V) / SACHS: Sachs Charger 4Ah (100-240V) |
Display | BROSE: Brose Remote + Brose Display Central / SACHS: Sigma EOX Remote + Sigma EOX Mitteldisplay | BROSE: Brose Remote + Brose Display Central / SACHS: Sigma EOX Remote + Sigma EOX Mitteldisplay |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle 12fach | SRAM NX 12fach |
Shifter | SRAM GX Eagle 12fach | SRAM NX 12fach |
Ritzelpaket | SRAM PG 1230, 11-50T | SRAM PG-1230, 11-50T |
Kurbeln | FSA | FSA |
Gabel | ROCK SHOX 35 Gold RL 27,5″+, 120mm | ROCK SHOX 35 Silver 27,5″+, 120mm |
Dämpfer | ─ | ─ |
Vorbau | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Aeffect 35 |
Lenker | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Aeffect R 35 |
Griffe | ODI | ODI |
Sattelstütze | ROCK SHOX Reverb Stealth, 30.9, 1X | RACE FACE Ride 30,9 |
Sattel | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W350 Microfiber |
Laufradsatz* | DT SWISS H1700 Spline, 27,5″ 30mm | DT SWISS H1900 Spline, 27,5″ 30mm |
Reifen* | CONTINENTAL Cross king 27,5×2,6″ Shieldwall | CONTINENTAL Cross king 27,5×2,6″ Shieldwall |
Bremsen | MAGURA MT5 | MAGURA MT2 |
Extras | RACKTIME Shine Evo Gepäckträger mit integriertem Rücklicht | RACKTIME Shine Evo Gepäckträger mit integriertem Rücklicht |
LUPINE SL SF Frontlicht | LUPINE SL SF Frontlicht | |
SKS Bluemels 75 Schmutzfänger | SKS Bluemels 75 Schmutzfänger | |
URSUS King XL Seitenständer | URSUS King XL Seitenständer |
+++ Spezifikationen Modelljahr 21 +++ Verfügbar ab 2021 / Q1 +++
*Optional andere Reifengröße möglich / Optionally other tire sizes possible
Gewicht: 4,5 – 25 kg (Je nach Ausstattung und Rahmengröße / ohne Pedale)
Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg
Geometrie Daten: