
GEBAUT FÜR’S AUFLEBEN DER KOMPROMISSLOSEN TRAIL FAHRERIN IN HIGHSPEED FAHRTEN. HAIL ADVANCED BEFÄHIGT DICH IN EIN KOMPLETT NEUES LEVEL EINZUTRETEN.
Finde Trost und Freiheit wenn deine Reifen im Schmutz aufschlagen. Gleichgewicht, Kraft und Sicherheit sind die Elemente eines perfekten Mountain Bikes. Die Liv Off-Road Palette vereint diese Kombination perfekt und macht den Trail zu deiner Spielwiese. Von den anspruchsvollsten und technischsten Singletrails bis zu gewöhnlichen Wegen gibt es ein Liv Bike für dein Abenteuer.
Kurzbeschreibung
SIZES XS, S, M
COLORS Dark Green/Olive/Red
FRAME Advanced-Grade Composite, ALUXX SL Rear swingarm, 160mm Maestro Suspension w/ Advanced Forged Composite Upper Rocker
FORK Fox 36 Talas Performance Elite, Dual Position 130-160mm Travel, FIT4 Damper, LSC Adjust, Boost 15x110mm, Tapered
SHOCK Fox Float X2 Performance Elite with 2-position Lever, Trunnion Mount
BRAKES Shimano SLX [F] 200mm, [R] 180mm rotors
DRIVETRAIN Shimano XT/SLX 11-42, 1x11s
CRANKSET Shimano Deore XT, 30T w/ MRP AMG V2 Guide (AL Backplate)
WHEELSET Giant P-AM2, [F] Boost 15×110 [R] Boost 12×148
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | XS, S, M |
|---|---|
| Colors | Dark Green/Olive/Red |
| Frame | Advanced-Grade Composite, ALUXX SL Rear swingarm, 160mm Maestro Suspension w/ Advanced Forged Composite Upper Rocker |
| Fork | Fox 36 Talas Performance Elite, Dual Position 130-160mm Travel, FIT4 Damper, LSC Adjust, Boost 15x110mm, Tapered |
| Shock | Fox Float X2 Performance Elite with 2-position Lever, Trunnion Mount |
| Handlebar | Giant Contact SL DH, 800×31.8mm |
| Stem | Truvativ Holzfeller |
| Seatpost | Giant Contact SL Switch Trail, 30.9 |
| Saddle | Liv Contact SL , Upright |
| Shifters | Shimano SLX, 1×11 |
| Rear Derailleur | Shimano Deore XT, 11-speed |
| Brakes | Shimano SLX [F] 200mm, [R] 180mm rotors |
| Brake Levers | Shimano SLX |
| Cassette | Shimano SLX 11-42, 11s |
| Chain | KMC X11EL-1 |
|---|---|
| Crankset | Shimano Deore XT, 30T w/ MRP AMG V2 Guide (AL Backplate) |
| Bottom Bracket | Shimano Press Fit |
| Rims | Giant P-AM2 |
| Hubs | [F] Giant Tracker Boost 15×110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Boost 12×148, Sealed Bearing |
| Spokes | Sapim |
| Tires | Schwalbe Magic Mary 27.5×2.35″ Snakeskin, TL Easy, Trail Star [R] Schwalbe Hans Dampf 27.5×2.35″ Snakeskin, TL Easy, Pace Star |
Geometrie
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Reach | Head Tube | Stack | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/14.5 | 66.0° | 74.0° | 57.0 cm | 40.4 cm | 9.5 cm | 57.5 cm | 43.5 cm | 114.4 cm | 71.0 cm |
| S/16 | 66.0° | 74.0° | 58.5 cm | 41.8 cm | 10.0 cm | 58.2 cm | 43.5 cm | 116.0 cm | 71.7 cm |
| M/18 | 66.0° | 74.0° | 61.0 cm | 43.9 cm | 11.5 cm | 59.6 cm | 43.5 cm | 118.7 cm | 75.5 cm |
| L/20 | 66.0° | 74.0° | 62.5 cm | 45.0 cm | 13.0 cm | 60.9 cm | 43.5 cm | 120.5 cm | 79.5 cm |
