
AKRIBISCH ENTWORFEN FÜR EINE PERFEKTE GEOMETRIE UND GROSSARTIGE PERFORMANCE. SANFT, SCHNELL UND KREIERT FÜR DIE FRAU DIE AUF DIE LANGE DISTANZ GEHT.
Speed, Kraft und Anmut. Da sind endlose Strassen zu verfolgen und viele verschiedene Wege um die Fahrt zu geniessen. Ob es eine gelegentliche Ausfahrt mit Freunden ist oder ein Rennen zur Ziellinie, mache das Höchste aus deinem On-Road Erlebnis mit einem LIV Rad.
Kurzbeschreibung
SIZES XS, S, M, L
COLORS White/Berry
FRAME Advanced-Grade Composite
FORK Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer
BRAKES Shimano 505
DRIVETRAIN Shimano 105 11-32, 2x11s
CRANKSET Shimano 105 50/34
WHEELSET GIANT PR-2 Disc WheelSystem
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | XXS, XS, S, M |
|---|---|
| Colors | White/Berry, Carbon/Green/Lime |
| Frame | Advanced-Grade Composite |
| Fork | Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer |
| Handlebar | Giant Contact |
| Stem | Giant Connect |
| Seatpost | Giant D-Fuse Composite |
| Saddle | Liv Contact, Forward |
| Shifters | Shimano 505 |
| Front Derailleur | Shimano 105 |
| Rear Derailleur | Shimano 105 |
| Brakes | Shimano 505 |
| Brake Levers | Shimano 105 |
| Cassette | Shimano 105 11-32, 11s |
| Chain | KMC X11EL-1 |
|---|---|
| Crankset | Shimano 105 50/34 |
| Bottom Bracket | Shimano, Press Fit RS500 |
| Rims | GIANT PR-2 Disc |
| Hubs | GIANT PR-2 Disc |
| Spokes | GIANT PR-2 Disc |
| Tires | Giant P-SL 1, Front and Rear Specific, 700x25c, folding |
Geometrie
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Reach | Head Tube | Stack | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/39.5 | 70.0° | 75.0° | 50.0 cm | 36.2 cm | 12.0 cm | 51.4 cm | 42.0 cm | 98.6 cm | 64.4 cm |
| XS/43.0 | 70.5° | 75.0° | 51.5 cm | 36.6 cm | 13.5 cm | 53.0 cm | 42.0 cm | 99.8 cm | 67.5 cm |
| S/46.5 | 72.0° | 74.5° | 52.5 cm | 37.2 cm | 15.0 cm | 55.0 cm | 42.0 cm | 99.0 cm | 70.2 cm |
| M/50.0 | 72.0° | 74.0° | 54.0 cm | 37.7 cm | 17.0 cm | 56.7 cm | 42.0 cm | 100.0 cm | 73.0 cm |
| L/53.5 | 72.0° | 74.0° | 55.5 cm | 38.6 cm | 19.0 cm | 58.8 cm | 42.0 cm | 101.6 cm | 76.4 cm |
