
DIE WAHL DER TOP-PROFIS FÜR SPRINTS, ATTACKEN UND FELDAUSBRÜCHEN. BERAUSCHENDER SPEED,
DEIN ULTIMATIVER AERO VORTEIL.
Bewährte Aero Performance, ein punktgenaues Handling und einen der leichtesten Rahmen in seiner Kategorie – das alles bietet Dir das Propel Advanced. Mit AeroSystem Shaping-Technologie und Advanced Composite-Material gerfertigt, ist dieses Bike jederzeit bereit, die Konkurrenz abzuschütteln. Die extrem leichte und einfach einzustellende Vector Carbon-Sattelstütze minimiert den Luft-Widerstand. Rahmentechnologien wie das OverDrive Steuerrohr und das PowerCore Tretlager bieten punktgenaues Handling sowie eine optimale Übertragung der Pedalkraft, um das Rennen auf den letzten Metern für sich zu entscheiden.
Kurzbeschreibung
SIZES S, M, ML, L
COLORS Carbon/Green/Gray
FRAME Advanced SL-Grade Composite, Integrated Seatpost
FORK Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer
BRAKES Giant SpeedControl SL
DRIVETRAIN Shimano Ultegra Di2 11-28, 2x11s
CRANKSET Shimano Ultegra, 36/52
WHEELSET Giant SLR 1 Aero WheelSystem, full-carbon rims, clincher, Tubeless compatible
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | S, M, ML, L |
|---|---|
| Colors | Carbon/Green/Gray |
| Frame | Advanced SL-Grade Composite, Integrated Seatpost |
| Fork | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer |
| Handlebar | Giant Contact SLR Aero |
| Stem | Giant Contact SLR |
| Seatpost | Integrated |
| Saddle | Giant Contact SLR forward |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 / Sprint Shifters |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Brakes | Giant SpeedControl SL |
| Brake Levers | Shimano Ultegra Di2 |
| Cassette | Shimano Ultegra 11-28, 11s |
| Chain | KMC X11SL-1 |
|---|---|
| Crankset | Shimano Ultegra, 36/52 |
| Bottom Bracket | Shimano BB71 |
| Rims | Giant SLR 1 Aero WheelSystem |
| Hubs | Giant SLR 1 Aero WheelSystem |
| Spokes | Giant SLR 1 Aero WheelSystem |
| Tires | Giant GAVIA SLR Tubeless, 700×25, Front and Rear Specific, Folding |
| Extras | Ride Sense Blue Tooth |
Geometrie
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) | 465 | 500 | 520 | 545 | 575 | 595 |
| B | Seat Tube Angle | 74.5° | 73.5° | 73.0° | 72.5° | 72.5° | 72.0° |
| C | Top Tube Length (mm) | 515 | 535 | 555 | 570 | 585 | 605 |
| D | Head Tube Length (mm) | 120 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 |
| E | Head Tube Angle | 71.0° | 72.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| F | Fork Rake (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) | 73 | 70 | 64 | 57 | 57 | 57 |
| H | Wheelbase (mm) | 972 | 974 | 980 | 991 | 1006 | 1021 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
| K | Stack (mm) | 517 | 534 | 553 | 566 | 581 | 595 |
| L | Reach (mm) | 372 | 377 | 386 | 391 | 402 | 412 |
| M | Stand Over Height (mm) | 742 | 767 | 790 | 813 | 836 | 849 |
| N | Handlebar Width (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | Stem Length (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | Crank Length (mm) | 170.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

