
MEISTERE TECHNISCHES XC-TERRAIN MIT GESCHWINDIGKEIT UND STABILITÄT. DIESES NEUE 29ER IST PERFEKT FÜR XC-RENNEN, MARATHONS ODER EPISCHE FAHRTEN AUF DEM TRAIL.
Mit einem überarbeiteten ALUXX SL-Aluminiumrahmen mit 90 mm Federweg hinten und 100 mm vorn versehen, liefert dieses ganz neue 29er Geschwindigkeit, Balance und Kontrolle auf schnellem, technischem XC-Terrain. Es ist optimiert für Laufräder mit größerem Durchmesser und hat ein aktualisiertes Maestro-Federungssystem, das für einen strafferen Hinterbau konfiguriert ist. Die überarbeitete Geometrie macht es in Anstiegen und Abfahrten schneller und agiler. Der Dämpfer mit Trunnion-Mount produziert ein geschmeidiges Fahrgefühl bei verbesserter Antriebseffizienz. Ein neuer oberer Umlenkhebel aus „Advanced Forged Composite“-Material ist leichter und steifer als die frühere Aluminium-Version. Und breitere Boost-Naben verbessern die Laufradsteifigkeit für mehr Kontrolle auf rustikalem XC-Terrain.
Kurzbeschreibung
- ALUXX SL-grade aluminium frame with 90mm Maestro suspension
- Fox 32 Float SC Performance 100mm-travel fork with Boost 15mm thru-axle
- Fox Float Performance trunnion mount rear shock
- Shimano SLX 1×11-speed drivetrain
- Shimano MT500 hydraulic disc brakes
- Giant XC-1 Disc wheelset with Maxxis Ikon tubeless tires
- Color: Red/Black
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Red |
| Rahmen | GIANT Anthem 29″ AluxX SL Aluminium, 90mm Maestro, Advanced Forged Composite Rocker Arms, OverDrive Steuerrohr, PowerCore BB92-PressFit Tretlagergehäuse, interne Zugverlegung, 2x kompatibel, FOX Live Valve kompatibel, integrierter Kettenstreben-Protektor, Boost 12×148 |
| Gabel | FOX Performance 32 Float EVOL SC 29″ 100, Grip, 3-Pos Micro Adjust, 1⅛“~1½“-OverDrive Alu-Schaft, Boost 15×110 Kabolt, 51mm Rake |
| Dämpfer | FOX Performance Float DPS, SV EVOL, 3-Pos Lever, Metric Trunnion |
| Lenker | GIANT Contact TR RiserBar, 20mm Rise, 5° up / 7° back, 31.8×780 |
| Vorbau | GIANT Contact, ±8°, 31.8 |
| Sattelstütze | GIANT Contact, 27.2 |
| Sattel | GIANT Contact Forward |
| Schalthebel | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-I I-specII 1×11 |
| Schaltwerk | Shimano SLX Dyna-Sys11 Shadow Plus M7000 |
| Bremsen | Shimano MT500 (Deore-Serie), Hydraulik-Scheibenbremse, RT56-Rotoren (180/160mm) |
| Bremshebel | Shimano MT500 I-specII (Deore-Serie) |
| Kassette | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-11f., 11-46 Z. |
| Kette | KMC X11-1 |
|---|---|
| Kurbelsatz | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-1 HollowTech II, 32 Z. |
| Tretlager | Shimano BB-MT500-PA (Deore-Serie) PressFit BB92 |
| Felgen | GIANT XC 1 Disc Laufrad-Satz, ETRTO 23-622 |
| Naben (v/h) | GIANT by Formula Tracker Boost 15×110 / 12×148-Steckachse |
| Speichen | Sapim Race 2.0~1.8 schwarz, 28/28 Speichen |
| Reifen | Maxxis Ikon, Dual Compound, EXO Protection, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 57-622 |
| Zubehör | Kettenstreben-Protektor, Tubeless-Kit, Reflektoren, Glocke |
| Gewicht (kg) | 11,9 Kg (Größe M) |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 390 | 440 | 490 | 535 |
| B | Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 590 | 610 | 630 | 650 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
| F | Gabelneigung (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| G | Trail (mm) | 89 | 89 | 89 | 89 |
| H | Radstand (mm) | 1113 | 1133 | 1154 | 1175 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| K | Stack (mm) | 585 | 585 | 594 | 604 |
| L | Reach (mm) | 417 | 437 | 454 | 471 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 740 | 761 | 796 | 828 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Q | Wheel Size | 29 | 29 | 29 | 29 |


