
DIESES GUT ABGESTIMMTE TRAIL BIKE KOMBINIERT DEN SPEED UND DIE WENDIGKEIT EINES HARDTAILS MIT DER ZUSÄTZLICHEN KONTROLLE VON 27.5+ RÄDERN.
Egal welchen Off-Road Fahrstil du am meisten magst – XC, Trail, Enduro oder Downhill – du möchtest das Gleiche für dein Bike. Weniger Gewicht, mehr Effizienz, bessere Kontrolle. Giant’s 2017 Radgrössen Technologie wird dich bedienen. Von 27.5“ bis 29“ es gibt das perfekte Bike um deine Off-Road Erfahrung zu erhöhen.
Kurzbeschreibung
SIZES S, M, L
COLORS Green/Carbon/Black
FRAME Advanced-Grade Composite with Horizontal Dropouts
FORK RockShox Reba RL 27.5+, 120mm Travel, Boost 15×110 Maxle Stealth, Tapered
BRAKES SRAM Level TL, [F] 180mm [R] 160mm
DRIVETRAIN SRAM NX 11-42, 1x11s
CRANKSET SRAM NX 1×11, 30T
WHEELSET Giant GE35 27.5+ (35mm Inner), [F] Boost 15×110 [R] Boost 12×148
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | S, M, L, XL |
|---|---|
| Colors | Green/Carbon/Black |
| Frame | Advanced-Grade Composite with Horizontal Dropouts |
| Fork | RockShox Reba RL 27.5+, 120mm Travel, Boost 15×110 Maxle Stealth, Tapered |
| Handlebar | Giant Connect Trail, 730 x 31.8mm |
| Stem | Giant Connect |
| Seatpost | Tranz X YSP-11 Dropper Post, 27.2x400mm, 100mm drop |
| Saddle | Giant Contact SL, Neutral |
| Shifters | SRAM NX, 1×11 |
| Rear Derailleur | SRAM NX, 11-speed |
| Brakes | SRAM Level TL, [F] 180mm [R] 160mm rotors |
| Brake Levers | SRAM Level TL |
| Cassette | SRAM NX, 11-42, 11s |
|---|---|
| Chain | KMC X11-1 |
| Crankset | SRAM NX 1×11, 30T |
| Bottom Bracket | SRAM GXP Press Fit |
| Rims | Giant GE35 27.5+ (35mm Inner) |
| Hubs | [F] Giant Tracker Boost 15×110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Boost 12×148, Sealed Bearing |
| Spokes | Stainless, 14G |
| Tires | [F] Schwalbe Nobby Nic 27.5×3.0 Folding Performance [R] Schwalbe Rocket Ron 27.5×2.8 Folding Performance |
Geometrie
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Reach | Head Tube | Stack | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S/16 | 69.0° | 72.0° | 58.8 cm | 38.8 cm | 9.5 cm | 61.8 cm | 43.3 cm | 109.3 cm | 74.0 cm |
| S/16 | 69.0° | 72.0° | 58.8 cm | 38.8 cm | 9.5 cm | 61.8 cm | 43.3 cm | 109.3 cm | 74.0 cm |
| S/16 | 69.0° | 72.0° | 58.8 cm | 38.8 cm | 9.5 cm | 61.8 cm | 43.3 cm | 109.3 cm | 74.0 cm |
| S/16 | 69.0° | 72.0° | 58.8 cm | 38.8 cm | 9.5 cm | 61.8 cm | 43.3 cm | 109.3 cm | 74.0 cm |

