
OB DU STEILE STRASSEN IN DER STADT HOCHKLETTERST ODER WALDWEGE ERKUNDEST – DIESES VIELSEITIGE BIKE FÜHLT SICH IN JEDER UMGEBUNG ZUHAUSE.
Eng mit den Giant-XC- und Trail-Bikes verwandt, hat das ATX den vertrauten flachen Lenker und die 100-mm-Federgabel eines traditionellen XC-Mountainbikes. Ein leichter ALUXX-Aluminiumrahmen mit einer komfortablen Geometrie für anspruchsvolles Terrain trägt zu seiner robusten Persönlichkeit bei. Das ATX hat zudem größenspezifische Laufraddurchmesser – kleinere Bikes haben 26-Zoll-Laufräder, während größere Bikes mit 27,5-Zoll-Laufrädern versehen sind. So entspricht das Fahrverhalten des Bikes der Körpergröße des Fahrers. Kräftige Scheibenbremsen geben dir Sicherheit bei allen Wetter- und Straßenverhältnissen. Und dank der integrierten Halterungen kannst du Gepäckträger oder Schutzbleche passend zu deinen Abenteuern mit dem Rad anbringen.
Kurzbeschreibung
- Rahmen: ALUXX-Grade Aluminum
- Gabel: SR Suntour XCT 26/27.5, 100mm travel
- Schalthebel: Shimano EF41, 3×7
- Kurbel: ProWheel forged, 24/34/42
- Farbe: Charcoal / White / Pure Red, Neon Orange / Black / Charcoal, Flash Green / Black / White
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Grössen | S, M, L |
|---|---|
| Farbe | Charcoal / White / Pure Red, Neon Orange / Black / Charcoal, Flash Green / Black / White |
| Rahmen | ALUXX-Grade Aluminum |
| Gabel | SR Suntour XCT 26/27.5, 100mm travel |
| Dämpfer | N/A |
| Lenker | Giant Sport XC, 31.8, alloy |
| Vorbau | Giant Sport alloy, 10-degree |
| Sattelstütze | Giant Sport, 30.9x350mm |
| Sattel | Giant Connect (upright) |
| Pedale | N/A |
| Schalthebel | Shimano EF41, 3×7 |
| Umwerfer | Shimano Tourney |
| Schaltwerk | Shimano Tourney |
| Bremsen | TKB-172 |
| Bremshebel | Shimano EF41 |
|---|---|
| Kassette | Shimano MF-TZ500, 14×34 |
| Kette | KMC Z51 |
| Kurbel | ProWheel forged, 24/34/42 |
| Tretlager | cartridge |
| Felgen | Giant GX28 disc wheelset |
| Reifen | Giant Quickcross 27.5×2.1/26×2.1 |
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
| XXS (26″) | XS (26″) | S (26″) | S (27.5″) | M (27.5″) | L (27.5″) | XL (27.5″) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 350 | 385 | 420 | 420 | 455 | 505 | 535 |
| B | Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 555 | 565 | 575 | 575 | 590 | 610 | 630 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 95 | 105 | 120 | 95 | 110 | 145 | 170 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| F | Gabelneigung (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | Trail (mm) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| H | Radstand (mm) | 1065 | 1076 | 1087 | 1080 | 1091 | 1114 | 1136 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 420 | 420 | 420 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J | Tretlager-Höhe (mm) | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| K | Stack (mm) | 556 | 565 | 579 | 581 | 595 | 628 | 651 |
| L | Reach (mm) | 390 | 398 | 403 | 403 | 408 | 418 | 431 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 688 | 710 | 723 | 721 | 747 | 789 | 814 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 620 | 660 | 660 | 660 | 660 | 700 | 700 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| P | Kurbellänge (mm) | 160 | 165 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Q | Radgrösse | 26″ | 26″ | 26″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |

