
VON ENDURO-STRECKEN BIS HIN ZU STEILEM ALLMOUNTAIN-TERRAIN: DAS NEUE REIGN STROTZT VOR SELBSTBEWUSSTSEIN. MEHR KONTROLLE, MEHR SELBSTVERTRAUEN.
Mit aktualisierter Geometrie und Federungstechnologie ist die jüngste Version des Reign souveräner und selbstbewusster denn je. Der überarbeitete ALUXX SL-Aluminiumrahmen ist für 27,5-Zoll-Laufräder optimiert, sodass du auf aggressivstem Terrain mehr Kontrolle hast. Seine Hinterbaufederung mit Trunnion-Mount-Dämpferaufhängung bietet geschmeidige und aktive 160 mm Federweg und hat jetzt einen oberen Umlenkhebel aus „Advanced Forged Composite“-Material, der leichter und stabiler als die ältere Version ist. Eine aktualisierte Geometrie mit einem längeren Cockpit, ein konischer OverDrive-Gabelschaft und mit Luftdämpfer und Stahlfederdämpfer kompatiblen Aufhängungen sind Teil des Pakets, was das Reign zum perfekten Begleiter für wilde Trail-Abenteuer und Enduro-Wochenenden macht.
Kurzbeschreibung
- ALUXX SL-grade aluminum frame with 160mm Maestro suspension
- Fox 36 Float Performance 160mm-travel fork with Boost thru-axle
- Fox Float DPX2 Performance trunnion mount shock
- SRAM GX Eagle 1×12-speed drivetrain
- SRAM Guide RS hydraulic disc brakes
- Giant P-AM2 Disc wheelset with Maxxis Shorty and High Roller II tubeless tires
- Color: Matte Gray/Neon Orange
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Gray |
| Rahmen | GIANT Reign 27.5″ AluxX SL Aluminium, 160mm Maestro, Advanced Forged Composite Rocker Arms, OverDrive Steuerrohr, PowerCore BB92-PressFit Tretlagergehäuse, ISCG05-kompatibel, interne Zugverlegung, integrierter Unterrohr- und Kettenstreben-Protektor, Boost 12×148 |
| Gabel | FOX Performance 36 Float EVOL 160, Grip, 3-Pos Micro Adjust, 1⅛“~1½“-OverDrive Alu-Schaft, Boost 15×110 QR, 44mm Rake |
| Dämpfer | FOX Performance Float DPX2, LV EVOL, 3-Pos Lever, Metric Trunnion |
| Lenker | GIANT Contact SL DH RiserBar, 19mm Rise, 5° up / 5° back, 31.8×800 |
| Vorbau | Truvativ Descendant, ±0°, 31.8 |
| Sattelstütze | GIANT Contact S Switch-Remote, Vario-Stütze, Zero-Offset, 30.9, 345mm/100mm (S), 395mm/125mm (M), 440mm/150mm (L-XL) |
| Sattel | GIANT Contact SL Neutral |
| Schalthebel | SRAM GX Eagle™ X-ACTUATION™ Trigger, 1×12, MatchMaker™ X |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle™ X-HORIZON™ Type-3 |
| Bremsen | SRAM Guide RS, Hydraulik-Scheibenbremse, Centerline-Rotoren (200/180mm) |
| Bremshebel | SRAM Guide RS |
| Kassette | SRAM GX Eagle™ XG-1275 FULL PIN™ 12f., 10-50 Z. |
| Kette | SRAM GX Eagle™ |
|---|---|
| Kurbelsatz | Truvativ Descendant 6K Eagle™ X-SYNC 2™ GXP, 32 Z., MRP AMg V2 Kettenführung, Alu-Backplate |
| Tretlager | SRAM GXP PressFit BB92 |
| Felgen | GIANT PAM-2 Disc Laufrad-Satz, ETRTO 27-584 |
| Naben (v/h) | GIANT by Formula Tracker Boost 15×110 / XD™ Driver Body, 12×148-Steckachse |
| Speichen | Sapim Race 2.0~1.8 schwarz, 28/28 Speichen |
| Reifen | Maxxis Shorty 63-584, 3C MaxxTerra Triple Compound / High Roller II 61-584, EXO Protection, 60 TPI, faltbar, schlauchlos |
| Zubehör | Unterrohr- und Kettenstreben-Protektor, Tubeless-Kit, Reflektoren, Glocke |
| Gewicht (kg) | 13,8 (Größe M) |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 380 | 431 | 464 | 496 |
| B | Sitzrohrwinkel | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 600 | 635 | 655 | 680 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 95 | 95 | 115 | 125 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 65,0° | 65,0° | 65,0° | 65,0° |
| F | Gabelneigung (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| G | Trail (mm) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| H | Radstand (mm) | 1174 | 1209 | 1232 | 1258 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| K | Stack (mm) | 575 | 575 | 593 | 602 |
| L | Reach (mm) | 424 | 459 | 473 | 495 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 697 | 707 | 733 | 754 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Q | Wheel Size | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |

