
OLLFEDERUNG BRINGT KONTROLLE UND SELBSTVERTRAUEN FÜR ALLE. TRÄUME NICHT NUR VOM SINGLETRACK, EROBERE IHN MIT DEM STANCE.
Mit einem leichten ALUXX-Aluminiumrahmen und unserer innovativen FlexPoint-Hinterbaufederung, ist das Stance der perfekte Einstieg für Singletrack und Trail. Die bewährte Hinterbaufederung mit einem einzelnen Drehpunkt ist robust, leicht und mit 120 mm Federweg supergeschmeidig. Die Rahmengeometrie ist für 27,5-Zoll-Laufräder optimiert, ideal für eine Vielzahl von Abenteuern auf dem Trail – von geschmeidigem Singletrack bis hin zu technisch anspruchsvollerem Terrain.
Kurzbeschreibung
- ALUXX-grade butted aluminum frame with 120mm of FlexPoint suspension
- SR Suntour Axon RL-R 120mm-travel fork
- SR Suntour Epixon R rear shock
- Giant XC-2 Disc wheelset with Maxxis Ardent tubeless tires
- Shimano 2×9-speed drivetrain with Shimano M315 hydraulic disc brakes
Rahmengrösse bestimmen / Körperausmessung im Preis inklusive!
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Colors | Satin Black/Neon Yellow/Charcoal |
| Frame | ALUXX-grade aluminum, 120mm suspension |
| Fork | SR Suntour Axon RL-R, OverDrive, 120mm travel |
| Shock | Suntour Epixon R |
| Handlebar | Giant Connect Trail |
| Stem | Giant Sport |
| Seatpost | TranzX YSP-19 dropper post |
| Saddle | Giant Contact Neutral |
| Pedals | N/A |
| Shifters | Shimano Alivio |
| Front Derailleur | Shimano Deore |
| Rear Derailleur | Shimano Deore Shadow |
| Brakes | Shimano M315, hydraulic disc, [F] 180mm, [R] 160mm |
| Brake Levers | Shimano M315 |
|---|---|
| Cassette | Shimano HG400-9 12×36, 9-Speed |
| Chain | KMC X9 |
| Crankset | FSA Comet, 24/38 |
| Bottom Bracket | FSA, Press fit |
| Rims | Giant XC-2 Disc, Tubeless |
| Hubs | Giant Tracker Sport |
| Spokes | Sapim Leader, 14g |
| Tires | Maxxis Ardent; Tubeless, 60TPI, [F] 27.5×2.4, [R] 27.5×2.25 |
| Weight | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All Giant bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seat Tube Length (mm) | 390 | 400 | 431 | 482 | 507 |
| B | Seat Tube Angle | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| C | Top Tube Length (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
| D | Head Tube Length (mm) | 99 | 99 | 104 | 119 | 135 |
| E | Head Tube Angle | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| F | Fork Rake (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | Trail (mm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| H | Wheelbase (mm) | 1095 | 1110 | 1130 | 1151 | 1173 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| K | Stack (mm) | 564 | 564 | 569 | 582 | 596 |
| L | Reach (mm) | 393 | 408 | 426 | 442 | 458 |
| M | Stand Over Height (mm) | 726 | 724 | 711 | 747 | 770 |
| N | Handlebar Width (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| O | Stem Length (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| P | Crank Length (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Q | Wheel Size | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ |


Bin 186 ist 27.5 Zoll nicht zu klein
Besten Dank für Ihre Anfrage, um die passende Grösse des Velos für Sie als Fahrer zu finden, wird jeweils ein Ausmessung welche im Kaufpreis enthalten ist durchgeführt. Sollten Sie sich entscheiden, keine Velo bei uns zu kaufen, wird die Ausmessung verrechnet. Gerne verweisen wir sie auf https://shop.foxzweiradtechnik.ch/ für die aktuellen Velos an Lager. Gerne beraten wir Sie vor Ort und empfehlen eine Terminvereinbarung. sportliche Grüsse Ihr FOX-Zweiradtechnik Team