
VON STAUBPISTEN BIS HIN ZU SINGLETRACK BIETET DIR DAS TALON GESCHMEIDIGES FAHRGEFÜHL, SELBSTVERTRAUEN UND KONTROLLE.
Dieser leichte ALUXX-Aluminiumrahmen hat ein klassisches Offroad-Design speziell für 27,5-Zoll-Laufräder, um genau die richtige Mischung zwischen Kontrolle und Geschwindigkeit zu erreichen. Der Hardtail-Rahmen ist für eine 100-mm-Federgabel optimiert, die Unebenheiten auf dem Trail ausbügelt und die Kontrolle verbessert. Für aufstrebende Offroad-Fahrer, die ein bisschen schneller fahren und sich mit dem Singletrack anfreunden wollen, ist das Talon das Ticket zu XC-Abenteuern.
VON LANGEN, DRECKIGEN AUFSTIEGEN BIS ZU FLÜSSIGEN ABFAHRTEN. DAS LEICHTGEWICHTIGE, ALUMINIUM HARDTAIL GIBT DIR DIE KONTROLLE.
Der leichte ALUXX-Aluminium-Rahmen des Talon ist im klassischen Off-Road-Design gefertigt, das wir mit unserer bewährten 27,5-Zoll-Laufradtechnologie optimiert haben. Der Hardtail-Rahmen ist gezielt auf diese Laufradgröße und eine 100-Millimeter-Federgabel ausgelegt. Das Bike ist die ideale Wahl für aufstrebende Off-Road-Fahrer, die eine ausgewogene Mischung aus Schnelligkeit und Kontrolle auf dem Trail suchen.
Kurzbeschreibung
- ALUXX-grade butted aluminium frame
- SR Suntour Raidon XC RL-R 100mm fork with remote lockout
- Shimano SLX 2×11 speed drivetrain
- Shimano M365 hydraulic disc brakes
- Giant GX03 aluminium double-wall rims
- Color: Matt Black/Gloss White/Charcoal, Satin/Black/Neon Orange
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Rahmengrößen | S, M, L |
|---|---|
| Farbe | Black/White, Black/Orange |
| Rahmen | GIANT Talon 27,5″/29″ AluxX Aluminium, interne Zugverlegung, integrierte Ständer-, Gepäckträger-, und Radschutzaufnahme |
| Gabel | SR Suntour Raidon-XC RLR, 100mm, Remote Lockout, Alu-Schaft, 9mm QR |
| Lenker | GIANT Connect TR RiserBar, 20mm Rise, 5° up / 7° back, 31.8×780 |
| Vorbau | GIANT Sport Ahead, ±6°, 31.8 |
| Sattelstütze | GIANT Patent 2-Bolt, 30.9×375 |
| Sattel | GIANT Connect Upright |
| Pedale | VP-992S MTB |
| Schalthebel | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000 2×11 |
| Umwerfer | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7025 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Dyna-Sys11 Shadow Plus M8000 |
| Bremsen | Shimano M365 (Altus-Serie), Hydraulik-Scheibenbremse, RT56-Rotoren (180/160mm) |
| Bremshebel | Shimano M365 (Altus-Serie) |
| Kassette | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-11f., 11-42 Z. |
|---|---|
| Kette | KMC X11EL-1 |
| Kurbelsatz | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-2 HollowTech II, 36-26 Z. |
| Tretlager | Shimano SM-BB52 (Deore-Serie) BSA |
| Felgen | GIANT GX03V Disc, 6061-Aluminium, ETRTO 21-584 / 21-622 |
| Naben (v/h) | GIANT by Formula Tracker Sport Disc QR |
| Speichen | Niro 2.0 schwarz, 28/32 Speichen |
| Reifen | Schwalbe Tough Tom / Rapid Rob Active Kevlar®Guard, 57-584 |
| Zubehör | Reflektoren, Glocke |
| Gewicht (kg) | ~ |
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 545 | 570 | 595 | 615 | 640 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 100 | 105 | 115 | 130 | 145 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| H | Radstand (mm) | 1072 | 1098 | 1118 | 1139 | 1160 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| K | Stack (mm) | 578 | 583 | 592 | 606 | 620 |
| L | Reach (mm) | 374 | 397 | 414 | 430 | 445 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 679 | 704 | 732 | 769 | 806 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |

