
BLEIBE GESCHMEIDIG, SELBST AUF RAUEM TERRAIN. DIESES ENDURANCE-STRASSENRAD IST SPEZIELL FÜR DEINE LÄNGSTEN, HÄRTESTEN FAHRTEN GEBAUT.
Dieser leichte Rahmen aus Advanced-Composite-Material hat eine Endurance-Geometrie und ist für Komfort und Geschmeidigkeit gebaut. Seine Rohre sind so optimiert, dass sie Stöße und Vibrationen von der Straße absorbieren, aber an den entscheidenden Stellen steif sind – für Treteffizienz und eine präzise und stabile Lenkung. Es ist mit speziellen Carbon-Layups gefertigt, um ihm genau das richtige Fahrgefühl zu verleihen. Und eine integrierte Scheibenbremse mit Flatmount-Aufnahmen und 12-mm-Steckachsen vorne und hinten geben dir zusätzliche Kontrolle bei allen Wetterbedingungen und Straßenverhältnissen.
Kurzbeschreibung
- Advanced-grade composite frame with D-Fuse composite seatpost
- Advanced-grade composite fork with alloy/composite hybrid OverDrive steerer
- Shimano 105 11-speed componentry
- Giant Conduct hydraulic disc brakes
- Giant PR-2 disc wheelset with Giant Gavia AC 1 tubeless tires
- Color: Neon Green/Black, Carbon Smoke/Neon Orange/Charcoal
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Rahmengrößen | S, M, ML, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Carbon |
| Rahmen | GIANT Defy Advanced Carbon, Endurance Shaping Technology, Compact Road, OverDrive Steuerrohr, MegaDrive Unterrohr, Extraslim-Sitzstreben, D-Fuse Sitzrohr, PowerCore BB86-PressFit Carbon Tretlagergehäuse, integrierte FlatMount Scheibenbremsen-Aufnahme, integrierte Sattelstützen-Klemmung, interne Zugverlegung, RideSense ready |
| Gabel | GIANT Defy Advanced Carbon Hybrid, Endurance Shaping Technology, FlatMount Disc, 1⅛“~1¼“-OverDrive Alu-Schaft |
| Lenker | GIANT Contact, 31.8 |
| Vorbau | GIANT Connect, ±8°, 31.8 |
| Sattelstütze | GIANT D-Fuse Carbon 2-Bolt, 30.4/25.4×357 |
| Sattel | GIANT Contact Neutral |
| Schalthebel | Shimano 105 5800 2×11 Schalt-/Bremshebel, Flight Deck kompatibel |
| Umwerfer | Shimano 105 5800 |
| Schaltwerk | Shimano 105 5800 |
| Bremsen | GIANT Conduct, Semi-Hydraulik-Scheibenbremse, FlatMount, 140mm |
| Bremshebel | Shimano 105 5800 Schalt-/Bremshebel |
| Kassette | Shimano 105 5800-11f., 11-32 Z. |
| Kette | KMC X11EL-1 |
|---|---|
| Kurbelsatz | Shimano RS510 (105-Serie) 2-piece, Compact 50-34 Z. |
| Tretlager | Shimano BB-RS500-PB (Tiagra-Serie) PressFit BB86 |
| Felgen | GIANT PR2 Disc Laufrad-Satz, ETRTO 17-622 |
| Naben (v/h) | GIANT by Formula Performance Tracker Road Disc, 12x100mm/12x142mm QR-Steckachsen |
| Speichen | Sapim Race 2.0~1.8 schwarz, 28/28 Speichen |
| Reifen | GIANT Gavia AC 1, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 25-622 |
| Zubehör | Garmin-, GoPro- und Frontlicht-Halter für Conduct-Bremse, RideSense Abdeckkappe, Tubeless-Kit, Reflektoren, Glocke |
| Gewicht (kg) | 9,0 Kg (Größe M) |
Geometrie
| S | M | M/L | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| B | Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 145 | 165 | 190 | 210 | 230 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 72,0° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| F | Gabelneigung (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| H | Radstand (mm) | 990 | 995 | 1007 | 1022 | 1037 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| K | Stack (mm) | 546 | 567 | 586 | 605 | 624 |
| L | Reach (mm) | 373 | 377 | 381 | 390 | 398 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 754 | 777 | 790 | 813 | 833 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 175,0 | 175,0 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

