
WECHSLE AUF DIE ÜBERHOLSPUR UND SPÜRE DIE ENERGIE. DIESES LEBHAFTE E-BIKE IST FÜR BESCHWINGTE LEISTUNG AUF DER STRASSE GEMACHT.
Beschleunige auf der Straße und nimm die Überholspur mit diesem lebhaften E-Bike, das fürs Fahren auf befestigtem Untergrund gemacht ist. Das Road-E+ liefert funktionelle Performance, damit Du Deine Rad-Abenteuer auf der Straße ausdehnen kannst. Es vereint Giant’s weltweit führende Expertise in Sachen leistungsstarker Rennräder mit der starken Hybrid-Cycling-Technologie und wird so zu einem E-Bike, das stark und effizient ist und einfach Spaß macht. Mit zielgerichteter Geometrie, exzellenter Gewichtsverteilung und integrierter Power lässt es Dich belebte Pendelstrecken mühelos zurücklegen – und auch alle anderen Abenteuer meistern, die draußen auf der Straße warten.
Kurzbeschreibung
- Giant SyncDrive Pro central motor, performance tuned
- Giant EnergyPak500 lithium-ion battery for longest range
- Giant PedalPlus 4-sensor Technology
- Giant RideControl EVO display
- Color: Team Blue
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Rahmengrößen | XS,S, M, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Team Blue |
| Rahmen | ALUXX SL-Grade Aluminum |
| Gabel | Advanced composite, OD2 Steerer 1,5″-1 1/4″, 12x100QR |
| Lenker | GIANT Contact |
| Vorbau | GIANT Connect SLOD2 |
| Sattelstütze | Giant Contact Composite 27,2×375 |
| Sattel | GIANT Contact SL Neutral |
| Schalthebel | Shimano 685 Hydraulic Disc |
| Umwerfer | Shimano Ultegra |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra |
| Bremsen | Shimano 785 Hydraulic Disc, 160mm IceTec rotor |
| Bremshebel | Shimano 685 Hydraulic Disc |
| Kassette | Shimano 105 11-32, 11-Speed |
| Kette | KMC X.11e, e-bike specific |
| Kurbelsatz | Giant custom forged by FSA, 34/50 |
|---|---|
| Felgen | Giant P-R2 Disc |
| Naben (v/h) | Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing |
| Speichen | Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing |
| Reifen | Schwalbe Durano 32-622 (28x 1.25) Race Guard |
| Zubehör | Giant EnergyPak 4A fast charger |
| Motor | GIANT SyncDrive Sport Pro |
| Sensor | GIANT PedalPlus 4-sensor technology |
| Bediendisplay | GIANT RideControl EVO, grip launch control with walk assist, mini USB charger |
| Akku | GIANT EnergyPak 500, 36 V 13.8Ah Rechargeable Lithium-I on |
| Gewicht (kg) | 15,7 kg |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 445 | 485 | 530 | 565 |
| B | Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 72,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 530 | 545 | 570 | 595 |
| D | Steuerrohrlänge (mm) | 95 | 115 | 150 | 180 |
| E | Stuerrohrwinkel | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
| F | Gabelneigung (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| G | Trail (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| H | Radstand(mm) | 1027 | 1037 | 1058 | 1078 |
| I | Kettenstrebenlänge (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Stack (mm) | 546 | 565 | 598 | 627 |
| L | Reach (mm) | 373 | 377 | 387 | 397 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 |
| P | Kurbellänge(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q | Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c |

