
ALLES RUND UM RACE PERFORMANCE MIT NULL KOMPROMISSEN. ERLEBE MEHR KONTROLLE UND VERTRAUEN IN
ALLEN KONDITIONEN.
Das Geheimrezept für eine gelungene Road Performance ist die feine Abstimmung von Steifigkeit, Fahrkomfort und Leichtigkeit. Der Advanced Composite Rahmen ermöglicht es dem TCR Advanced, besonders vielseitig einsetzbar zu sein. Das OverDrive Steuerrohr sowie das MegaDrive Unterrohr helfen Dir, selbst bei hoher Geschwindigkeit die schärfsten Kurven sicher zu meistern und die Variant Sattelstütze liefert dabei das punktgenaue Maß an Fahrkomfort. Das Ergebnis ist eine hohe Steifigkeit selbst bei kräftigem Pedaltritt für Sprints oder beim Beschleunigen, sowie einem energiesparenden Fahrkomfort an langen Tagen im Sattel.
Kurzbeschreibung
SIZES S, M, ML, L, XL
COLORS Carbon/Green/Black
FRAME Advanced Pro-Grade Composite
FORK Advanced-Grade Composite, Full-Composite, OverDrive 2 Steerer
BRAKES Shimano Ultegra
DRIVETRAIN Shimano Ultegra 11-28, 2x11s
CRANKSET Shimano Ultegra, 36/52
WHEELSET Giant SLR 1 Disc, ultralight full-carbon 30mm rims, clincher, Tubeless compatible
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | XS, S, M, ML, L, XL |
|---|---|
| Colors | Carbon/Green/Black |
| Frame | Advanced Pro-Grade Composite |
| Fork | Advanced-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer |
| Handlebar | Giant Contact SL |
| Stem | Giant Contact SL |
| Seatpost | Giant Variant, composite |
| Saddle | Contact SL Forward |
| Shifters | Shimano Ultegra |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra |
| Brakes | Shimano Ultegra |
| Brake Levers | Shimano Ultegra |
| Cassette | Shimano Ultegra 11-28, 11s |
| Chain | KMC X11EL-1 |
|---|---|
| Crankset | Shimano Ultegra, 36/52 |
| Bottom Bracket | Shimano BB71 |
| Rims | Giant SLR 1 WheelSystem |
| Hubs | Giant SLR 1 WheelSystem |
| Spokes | SLR1 wheelsystem |
| Tires | Giant GAVIA SL Tubeless, Front and Rear Specific, 700×25, Folding |
| Extras | Ride Sense Blue Tooth |
Geometrie
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 525 | 550 |
| B | Sitzrohrwinkel | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 123 | 133 | 148 | 168 | 188 | 203 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| F | Gabelneigung (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) | 70 | 60 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| H | Radstand (mm) | 972 | 974 | 976 | 997 | 1007 | 1021 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) | 70,0 | 68,0 | 68,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| K | Stack (mm) | 517 | 529 | 545 | 567 | 581 | 595 |
| L | Reach (mm) | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 724 | 742 | 765 | 787 | 805 | 823 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170,0 | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175,0 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

