
FÜR TOTALE KONTROLLE AUF DEM TRAIL BRINGT DIESES VOLLGEFEDERTE E-BIKE DEINE OFFROAD-ABENTEUER AUF EIN NEUES NIVEAU.
Mit seinem ganz neuen SyncDrive Pro-Motor und bewährter Maestro-Federung liefert das Full-E+ SX Pro geschmeidige und sichere Performance auf ruppigen Trails. Ob du kletterst oder abfährst – es gibt dir die Power und das Selbstvertrauen, bei deinem Offroad-Abenteuer an neue Grenzen zu gehen. Die zusätzliche Kraft des Motors und die höhere Trittfrequenz machen es zur richtigen Wahl für aggressives Trail-Riding. In den leichten, aber stabilen ALUXX-Aluminiumrahmen, der hinten geschmeidige 160 mm Federweg hat, ist ein 500Wh EnergyPak nahtlos integriert. Und ein Antrieb, der speziell auf Offroad-Performance ausgerichtet ist, ermöglicht schnelle und zuverlässige Gangwechsel auf ruppigem Untergrund und Enduro-Terrain.
Kurzbeschreibung
- Giant SyncDrive Pro central motor, performance tuned
- Giant EnergyPak500 lithium-ion battery for longest range
- Shimano SLX/XT 1×11-speed drivetrain
- RockShox Yari RC 160mm fork
- Contact Switch remote height adjust seatpost
- Color: Black/Teal/Yellow
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Rahmengrößen | S, M, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Black/Teal/Yellow |
| Rahmen | GIANT Full-E+ 27.5″ AluxX SL Aluminium für SyncDrive Mittelmotor mit integriertem EnergyPak-Akku, 140mm Maestro, Advanced Forged Composite Rocker Arms, OverDrive Steuerrohr, interne Zugverlegung, Boost 12×148, integrierter Kettenstreben-Protektor |
| Gabel | RockShox Yari RC DebonAir, MotionControl™, 160mm, 1⅛“~1½“-OverDrive Alu-Schaft, Boost 15×110 Maxle Ultimate, 46mm Rake |
| Dämpfer | RockShox Deluxe RT DebonAir, 2-Pos Lever, Metric Trunnion |
| Lenker | GIANT Contact SL DH RiserBar, 19mm Rise, 5° up / 5° back, 31.8×800 |
| Vorbau | GIANT Connect, ±8°, 31.8 |
| Sattelstütze | GIANT Contact Switch-Remote, Vario-Stütze, Zero-Offset, 30.9, 345mm/100mm (S-M), 395mm/125mm (L), 440mm/150mm (XL) |
| Sattel | GIANT Contact Neutral |
| Pedale | GIANT by Wellgo VP-531E Aluminium Plattform |
| Schalthebel | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-I I-specII Rapidfire Plus 1×11 |
| Umwerfer | MRP 1x V3 D-Mount Aluminium TR ChainGuide |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Dyna-Sys11 Shadow Plus M8000 |
| Bremsen | Shimano Deore M6000, Hydraulik-Scheibenbremse, RT66-Rotoren (203mm) |
| Bremshebel | Shimano Deore M6000 I-specII |
| Kassette | Shimano SLX Dyna-Sys11 M7000-11f., 11-46 Z. |
| Kette | KMC X.11e EcoProteQ |
| Kurbelsatz | Praxis Works Cold Forged 4130 Premium Plate Steel Wave™ Kettenblatt, 36 Z. / Boost 4-Bolt 104BCD Yamaha-specific Spider / GIANT by FSA CK-745 ISIS Kurbelarme, Aluminium |
| Felgen | GIANT GE35 Disc Laufrad-Satz, geöst, E-Bike optimized, ETRTO 35-584 |
|---|---|
| Naben (v/h) | GIANT by Formula eTracker Boost Disc, 15×110 / 12×148 Steckachsen |
| Speichen | Sapim E-Lite, E-Bike optimized, 28/32 Speichen |
| Reifen | Maxxis Rekon, EXO Protection, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 66-584, 3C MaxxTerra Triple Compound / Dual Compound |
| Zubehör | 4A Schnell-Ladegerät, Diebstahlschutz-Label powered by CODE-No.com, Tubeless-Kit, Glocke |
| Motor | GIANT SyncDrive Pro powered by Yamaha Mittelmotor, 250 W, 80 Nm |
| Sensorik | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
| Bediendisplay | GIANT RideControl Evo |
| Akku | GIANT EnergyPak 500 Lithium-Ionen Unterrohr-Akku, integriert, 36 V – 13.8 Ah (496 Wh), abschließbar, Onboard- / Offboard-Charging |
| Gewicht (kg) | ~ |
Geometrie
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 431 | 450 | 500 | 530 |
| B | Sitzrohrwinkel | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 565 | 590 | 610 | 635 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 125 | 125 | 140 | 160 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
| F | Gabelneigung (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| G | Trail (mm) | 103 | 103 | 103 | 103 |
| H | Radstand (mm) | 1156 | 1181 | 1203 | 1230 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 463 | 463 | 463 | 463 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| K | Stack (mm) | 621 | 621 | 635 | 653 |
| L | Reach (mm) | 367 | 392 | 408 | 427 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 776 | 777 | 814 | 840 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 50 | 50 | 50 | 60 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Q | Wheel Size | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ | 27.5+ |

