
EPISCHE FAHRTEN SIND JETZT IN REICHWEITE. ERLEBE DIE BERG-ABENTEUER DEINER TRÄUME.
Warum wir es lieben
Ob du schneller werden, weitere Strecken fahren oder einfach wieder fit werden willst, das Vall-E+ versetzt deine Grenzen. Erreiche diese Berggipfel und genieße die Abfahrten in die Täler. Das Vall-E+ Pro ist dein Schlüssel zu größeren Fahrten und höherem Tempo – zum Ausleben deiner Träume. Mit dem Vall-E+ Pro kannst du leichter an deiner Fitness arbeiten und die Gipfel mit deinem schnellsten Begleiter erreichen – mit dem natürlichen akkuunterstützten Fahrgefühl. Wage dich weiter vor und entdecke eine Leidenschaft neu, indem du längere Anstiege hochkletterst und den Kick längerer Abfahrten auskostest.
Kurzbeschreibung
- Giant SyncDrive Pro central motor, powered by YAMAHA
- Giant EnergyPak500 lithium-ion battery for longest range
- SR Suntour Raidon 34 LO-R Air 120mm-travel fork
- Shimano Deore/XT 10-speed drivetrain
- Shimano M506 hydraulic disc brakes
- Color: White/Mint
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Rahmengrößen | XS, S, M, L |
|---|---|
| Farbe | White |
| Rahmen | Liv Vall-E+ 27.5″ AluxX SL Aluminium für SyncDrive Mittelmotor mit integriertem SideRelease EnergyPak-Akku, OverDrive Steuerrohr, interne Zugverlegung, integrierte Gepäckträger- und Ständer-Aufnahme, Boost 12×148 |
| Gabel | SR Suntour Raidon 34 LOR, 120mm, 1⅛“~1½“-OverDrive Alu-Schaft, Boost 15×110 15QLC32-Steckachse |
| Lenker | GIANT Connect TR RiserBar, 20mm Rise, 5° up / 7° back, 31.8 |
| Vorbau | GIANT Connect, 8°, 31.8 |
| Sattelstütze | GIANT Connect, 30.9 |
| Sattel | Liv Contact Upright |
| Pedale | Wellgo M149 MTB Aluminium |
| Schalthebel | Shimano Deore Dyna-Sys M6000-I I-specII Rapidfire Plus 1×10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT Dyna-Sys Shadow Plus M786 |
| Bremsen | Shimano MT500 (Deore-Serie), Hydraulik-Scheibenbremse, RT66-Rotoren (203/180mm) |
| Bremshebel | Shimano MT500 I-specII (Deore-Serie) |
| Kassette | Shimano Dyna-Sys HG50-10f. (Deore-Serie), 11-36 Z. |
| Kette | KMC X.10e |
| Kurbelsatz | Samox Aone Steel Forged Kettenblatt, 36 Z. / Boost 4-Bolt 104BCD Yamaha-specific Spider / GIANT by FSA CK-745 ISIS Kurbelarme, Aluminium |
| Felgen | Liv GE35 Disc Laufrad-Satz, ETRTO 35-584, v: ungeöst / h: geöst, E-Bike optimized |
|---|---|
| Naben (v/h) | GIANT by Formula eTracker Boost Disc, 15×110 / 12×148 Steckachsen |
| Speichen | v: 28 x Sapim Race 2.0~1.8~2.0 schwarz / h: 32 x Sapim E-Lite 2.3~1.7~2.0 E-Bike optimized |
| Reifen | Maxxis Forekaster, EXO Protection, Dual Compound, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 66-584 |
| Zubehör | 4A Schnell-Ladegerät, Tubeless-Kit, Glocke |
| Motor | GIANT SyncDrive Pro powered by Yamaha Mittelmotor, 250 W, 80 Nm |
| Sensorik | Giant PedalPlus 4-sensor technology |
| Bediendisplay | GIANT RideControl Evo |
| Akku | GIANT EnergyPak 500 Lithium-Ionen Unterrohr-Akku, SideRelease integriert, 36 V – 13.8 Ah (496 Wh), abschließbar, Onboard- / Offboard-Charging |
| Gewicht (kg) | ~ |
Geometrie
| XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B | Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 550 | 565 | 585 | 600 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 110 | 115 | 135 | 150 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
| H | Radstand (mm) | 1116 | 1126 | 1142 | 1158 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
| K | Stack (mm) | 612 | 617 | 635 | 649 |
| L | Reach (mm) | 374 | 382 | 390 | 401 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 674 | 696 | 742 | 763 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |

