
EINE BEWÄHRTE GEWINNERIN MIT EINER UNMENGE AN RENNSIEGEN, DAS IST DIE AMTIERENDE KÖNIGIN DER AERO-ROAD. ATTACKE, SPRINT, SCHNAPP DAS PODIUM.
Speed, Kraft und Anmut. Da sind endlose Strassen zu verfolgen und viele verschiedene Wege um die Fahrt zu geniessen. Ob es eine gelegentliche Ausfahrt mit Freunden ist oder ein Rennen zur Ziellinie, mache das Höchste aus deinem On-Road Erlebnis mit einem LIV Rad.
Kurzbeschreibung
SIZES XS, S, M
COLORS White/Coral/Blue
FRAME Advanced-Grade Composite
FORK Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer
BRAKES Giant SpeedControl
DRIVETRAIN Shimano Ultegra 11-28, 2x11s
CRANKSET Shimano Ultegra 50/34
WHEELSET P-A2 WheelSystem
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | XXS, XS, S, M |
|---|---|
| Colors | White/Coral/Blue |
| Frame | Advanced-Grade Composite |
| Fork | Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive steerer |
| Handlebar | Giant Contact |
| Stem | Giant Connect |
| Seatpost | Carbon Vector |
| Saddle | Liv Contact SL Forward |
| Shifters | Shimano Ultegra |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra |
| Brakes | Giant SpeedControl |
| Brake Levers | Shimano Ultegra |
| Cassette | Shimano Ultegra 11-28, 11s |
| Chain | KMC X11EL-1 |
|---|---|
| Crankset | Shimano Ultegra 50/34 |
| Bottom Bracket | Shimano Integrated – BB71 |
| Rims | P-A2 wheelset |
| Hubs | P-A2 wheelset |
| Spokes | P-A2 wheelset |
| Tires | Giant P-SL1, Front and Rear Specific, 700×23, Folding |
Geometrie
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Reach | Head Tube | Stack | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS/43 | 70.5° | 75.0° | 50.0 cm | 0.0 cm | 11.0 cm | 0.0 cm | 40.5 cm | 96.5 cm | 72.9 cm |
| XS/46.5 | 71.0° | 74.5° | 51.5 cm | 36.9 cm | 13.0 cm | 52.6 cm | 40.5 cm | 97.3 cm | 75.6 cm |
| S/50.0 | 72.0° | 73.5° | 53.2 cm | 37.1 cm | 14.5 cm | 54.4 cm | 40.5 cm | 97.1 cm | 77.8 cm |
| M/52.0 | 73.0° | 73.0° | 55.0 cm | 37.8 cm | 16.0 cm | 56.2 cm | 40.5 cm | 97.5 cm | 79.5 cm |
| L/54.0 | 73.0° | 72.5° | 56.5 cm | 38.3 cm | 18.0 cm | 57.6 cm | 40.5 cm | 98.6 cm | 81.7 cm |
