
WÄHLE DIE LÄNGERE ROUTE. KLETTERE AUF HÖHERE BERGE. MIT DIESEM GESCHMEIDIGEN ENDURANCE-BIKE TRAUST DU DICH, DEINE GRENZEN ZU VERSCHIEBEN.
Dieser leichte Advanced Composite-Rahmen liefert die perfekte Mischung aus Steifigkeit und Komfort. Mit Endurance-Geometrie gebaut, gibt es dir das geschmeidige Fahrgefühl, das die Ermüdung auf deinen längsten und härtesten Fahrten minimiert. Integrierte Flatmount-Scheibenbremsen und 12-mm-Steckachsen vorne und hinten geben dir mehr Kontrolle auf rauen Straßen bei jedem Wetter. Und die vibrationsdämpfende D-Fuse-Sattelstütze absorbiert Vibrationen von der Straße, um dir eine noch geschmeidigere, ruhigere Fahrqualität zu geben, ohne Gewicht hinzufügen.
Kurzbeschreibung
- Advanced-grade composite frame with D-Fuse SL composite seatpost
- Advanced-grade composite fork with full-composite OverDrive 2 steerer
- Shimano Ultegra Di2 11-speed electronic componentry
- Shimano Ultegra hydraulic disc brakes
- Giant SLR 1 disc composite WheelSystem with Giant Gavia AC 1 tubeless tires
- Color: Carbon Smoke/Chrome/Charcoal
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Rahmengrößen | S, M, ML, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Carbon |
| Rahmen | GIANT Defy Advanced Carbon, Endurance Shaping Technology, Compact Road, OverDrive Steuerrohr, MegaDrive Unterrohr, Extraslim-Sitzstreben, D-Fuse Sitzrohr, PowerCore BB86-PressFit Carbon Tretlagergehäuse, integrierte FlatMount Scheibenbremsen-Aufnahme, integrierte Sattelstützen-Klemmung, interne Zugverlegung, integrierter Di2-Akku, RideSense integriert |
| Gabel | GIANT Defy Advanced Pro Carbon, Endurance Shaping Technology, FlatMount Disc, 1¼“~1½“-OverDrive2 Carbon-Schaft |
| Lenker | GIANT Contact SL, 31.8 |
| Vorbau | GIANT Contact SL OverDrive2, ±8°, 31.8 |
| Sattelstütze | GIANT D-Fuse SL Advanced Carbon |
| Sattel | GIANT Contact SL Neutral |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8070 2×11 Schalt-/Bremshebel |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 R8050 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 R8050 |
| Bremsen | Shimano Ultegra R8070, Hydraulik-Scheibenbremse, FlatMount, RT800 Freeza Centerlock-Rotoren (140mm) |
| Bremshebel | Shimano Ultegra Di2 R8070 Hydraulik Schalt-/Bremshebel |
| Kassette | Shimano Ultegra HG800-11f., 11-34 Z. |
| Kette | KMC X11SL-1 |
|---|---|
| Kurbelsatz | Shimano Ultegra R8000 HollowTech II, Compact 50-34 Z. |
| Tretlager | Shimano SM-BB72-41B PressFit BB86 |
| Felgen | GIANT SLR 1 Disc Carbon Laufrad-System, DBL, 30mm Clincher Vollcarbon-Felge, ETRTO 17-622 |
| Naben (v/h) | GIANT by DT Swiss 360 Centerlock Disc, 12x100mm/12x142mm QR-Steckachsen |
| Speichen | Sapim CX Sprint T-Head, dreifach konifiziert, schwarz, 21/24 Speichen |
| Reifen | GIANT Gavia AC 1, 60 TPI, faltbar, schlauchlos, 25-622 |
| Zubehör | RideSense ANT+/BlueTooth Sensor, RideSense Abdeckkappe, Di2 Akku-Halterung für Sattelstütze, Tubeless-Kit, Reflektoren, Glocke |
| Gewicht (kg) | 7,8 Kg (Größe M) |
Geometrie
| S | M | M/L | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
| B | Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 145 | 165 | 190 | 210 | 230 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 72,0° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
| F | Gabelneigung (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| H | Radstand (mm) | 990 | 995 | 1007 | 1022 | 1037 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| J | Tretlagerabsenkung (mm) | 70,0 | 70,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| K | Stack (mm) | 546 | 567 | 586 | 605 | 624 |
| L | Reach (mm) | 373 | 377 | 381 | 390 | 398 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 754 | 777 | 790 | 813 | 833 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170,0 | 172,5 | 172,5 | 175,0 | 175,0 |
| Q | Wheel Size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |

