
DIE WAHL DER TOP-PROFIS FÜR SPRINTS, ATTACKEN UND FELDAUSBRÜCHEN. BERAUSCHENDER SPEED,
DEIN ULTIMATIVER AERO VORTEIL.
Bewährte Aero Performance, ein punktgenaues Handling und einen der leichtesten Rahmen in seiner Kategorie – das alles bietet Dir das Propel Advanced. Mit AeroSystem Shaping-Technologie und Advanced Composite-Material gerfertigt, ist dieses Bike jederzeit bereit, die Konkurrenz abzuschütteln. Die extrem leichte und einfach einzustellende Vector Carbon-Sattelstütze minimiert den Luft-Widerstand. Rahmentechnologien wie das OverDrive Steuerrohr und das PowerCore Tretlager bieten punktgenaues Handling sowie eine optimale Übertragung der Pedalkraft, um das Rennen auf den letzten Metern für sich zu entscheiden.
Kurzbeschreibung
SIZES S, M, ML, L
COLORS Carbon/White/Blue
FRAME Advanced-Grade Composite
FORK Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive Steerer
BRAKES Giant SpeedControl
DRIVETRAIN Shimano Ultegra Di2 11-28, 2x11s
CRANKSET Shimano Ultegra 36/52
WHEELSET Giant SL 1 Aero WheelSystem, composite/alloy hybrid rim, clincher, Tubeless compatible
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.=> Inkl. Körperausmessung
Spezifikationen
| Sizes | XS, S, M, ML, L |
|---|---|
| Colors | Carbon/White/Blue |
| Frame | Advanced-Grade Composite |
| Fork | Advanced-Grade Composite, hybrid OverDrive Steerer |
| Handlebar | Giant Contact |
| Stem | Giant Connect |
| Seatpost | Giant VECTOR Composite |
| Saddle | Giant Contact forward |
| Shifters | Shimano Ultegra Di2 |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra Di2 |
| Brakes | Giant SpeedControl |
| Brake Levers | Shimano Ultegra Di2 |
| Cassette | Shimano Ultegra 11-28, 11s |
| Chain | KMC X11EL-1 |
|---|---|
| Crankset | Shimano Ultegra 36/52 |
| Bottom Bracket | Shimano, Press Fit BB71 |
| Rims | Giant SL 1 Aero WheelSystem |
| Hubs | Giant SL 1 Aero WheelSystem |
| Spokes | Giant SL 1 Aero WheelSystem |
| Tires | Giant P-SL1, Front and Rear Specific, 700×23, Folding |
Rahmen Geometrie
| Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Reach | Head Tube | Stack | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/46.5 | 71.0° | 74.5° | 51.5 cm | 37.2 cm | 12.0 cm | 51.7 cm | 40.5 cm | 97.2 cm | 74.2 cm |
| S/50.0 | 72.0° | 73.5° | 53.5 cm | 37.7 cm | 13.5 cm | 53.4 cm | 40.5 cm | 97.4 cm | 76.7 cm |
| M/52.0 | 73.0° | 73.0° | 55.5 cm | 38.6 cm | 15.0 cm | 55.3 cm | 40.5 cm | 98.0 cm | 79.0 cm |
| ML/54.5 | 73.0° | 72.5° | 57.0 cm | 39.1 cm | 17.0 cm | 56.6 cm | 40.5 cm | 99.1 cm | 81.3 cm |
| L/57.5 | 73.0° | 72.5° | 58.5 cm | 40.2 cm | 18.5 cm | 58.1 cm | 40.5 cm | 100.6 cm | 83.6 cm |
| XL/59.5 | 73.0° | 72.0° | 60.5 cm | 41.2 cm | 20.0 cm | 59.5 cm | 40.5 cm | 102.1 cm | 84.9 cm |
