Das Guerciotti Eureka CX Cycle Cross mit Ultegra Di2, Ursus C37 Laufräder ein qualitativ hochstehendes und erprobtes Produkt für den Wettkampf-Fahrer wie auch den sportlichen Freizeit-Fahrer.


Das Guerciotti Eureka CX Cycle Cross mit Ultegra Di2, Ursus C37 Laufräder ein qualitativ hochstehendes und erprobtes Produkt für den Wettkampf-Fahrer wie auch den sportlichen Freizeit-Fahrer.



So smooth, so effizient – es fühlt sich an, als wenn du fliegst! Dieses Leichtgewicht vereint das sportliche Gefühl eines Rennrades mit der Laufruhe und Kontrolle eines Flat-Bar-Bikes.
Die perfekte Balance aus Rennrad-Speed und der Vielseitigkeit eines City-Bikes: Kernstück dieses neuen Flat-Bar-Rennrades ist der leichte ALUXX SL Aluminiumrahmen, auf dem du eine komfortable Sitzposition einnimmst, die sich gut anfühlt und sehr effizient ist. Die 28-Zoll-Laufräder rollen so gut, dass du förmlich über die Straße fliegst und unsere D-Fuse-Sattelstütze sorgt dafür, dass du von all den Schlägen und Vibrationen nicht viel mitbekommst. Große Reifenfreiheit erlaubt die Montage von bis zu 32 mm breiten Reifen, perfekt für Laufruhe und Sicherheit auch auf schlechten Straßen. Dank integrierter ergonomischer Bar-Ends hast du auch auf langen Abenteuern den Lenker sicher und komfortabel im Griff. Die kräftigen Scheibenbremsen bringen dich bei jedem Wetter sicher zum Stehen. Dank der praktischen Ösen ist ein Gepäckträger schnell und einfach montiert – das FastRoad SL ist wirklich ein smarter Alleskönner für dein Fitnesstraining, den Weg zur Arbeit oder für ein langes Abenteuer.
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.
Spezifikationen
| Grössen | S, M, M/L, L |
|---|---|
| Farbe | Metal Black / Lime |
| Rahmen | ALUXX SL-Grade Aluminum |
| Gabel | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer |
| Dämpfer | N/A |
| Lenker | Giant Connect flat |
| Vorbau | Giant Sports |
| Sattelstütze | Giant D-Fuse alloy |
| Sattel | Giant Contact (neutral) |
| Pedale | N/A |
| Schalthebel | Shimano Sora, 2×9 |
| Umwerfer | Shimano Sora |
| Schaltwerk | Shimano Sora |
| Bremsen | Tektro flat mount t HD-R210 F[140 rotor] R[140 rotor |
| Bremshebel | alloy |
|---|---|
| Kassette | CSHG-201, 11×34 |
| Kette | KMC X9 with Missing Link |
| Kurbel | FSA Omega, 34/50 |
| Tretlager | FSA MegaExo |
| Felgen | Giant GX28 disc wheelset |
| Reifen | Giant S-R3 puncture protect, 700×32 |
| Extras | Contact Ergo Max bar end |
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 445 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| B | Sitzrohrwinkel | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 540 | 545 | 560 | 575 | 595 | 615 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 105 | 130 | 155 | 180 | 200 | 225 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F | Gabelneigung (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (mm) | 68 | 65 | 61 | 61 | 58 | 58 |
| H | Radstand (mm) | 1013 | 1014 | 1020 | 1035 | 1045 | 1065 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| J | Tretlager-Höhe (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Stack (mm) | 511 | 537 | 563 | 586 | 607 | 631 |
| L | Reach (mm) | 388 | 386 | 388 | 395 | 403 | 416 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 681 | 697 | 719 | 741 | 767 | 795 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 540 | 540 | 540 | 580 | 580 | 580 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Q | Radgrösse | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



Fliege durch die Straßen der Stadt. Erklimme zerklüftete Bergpässe. Nimm dir einen ruhigen Schotterweg vor oder wage dich tief in den Wald. All das kannst du nun in eine Tour einbauen – mit diesem schnellen und leistungsfähigen Rad.
Mit seinem leichten ALUXX-SLR-Aluminiumrahmen und der komfortablen aber präzisen Carbongabel, welche die Stoßspitzen von holprigen Straßen und Trails einfach wegschluckt, ist das ToughRoad SLR geschaffen für Abenteuer in unbekanntem Terrain. Mit seinen schnellen, stabilen 28-Zoll-Laufrädern und Flat-Bar-Sitzposition vereint es ein stabiles Fahrgefühl und Agilität. Die D-Fuse-Sattelstütze ergänzt noch etwas Komfort und ist ein gutes Team mit den breiten Reifen, die ebenfalls für eine geschmeidige Fahrt durch raues Gelände sorgen. Die kräftigen Scheibenbremsen sorgen bei jedem Wetter für volle Kontrolle und dank der maßgeschneiderten Gepäckträger vorn wie hinten kannst du für lange Radreisen ohne Ende Taschen montieren.
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.
Spezifikationen
| Grössen | S, M, L |
|---|---|
| Farbe | Desert / Dark Green |
| Rahmen | ALUXX SLR-Grade Aluminum |
| Gabel | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer |
| Dämpfer | N/A |
| Lenker | Giant Contact XC, 31.8 |
| Vorbau | Giant Connect, 8-degree |
| Sattelstütze | Giant D-Fuse, composite |
| Sattel | Contact Comfort (neutral) |
| Pedale | N/A |
| Schalthebel | Shimano SLX |
| Umwerfer | N/A |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, Shadow+ |
| Bremsen | TRP Slate T4, 160 rotor 4-piston forged caliper |
| Bremshebel | Tektro |
| Kassette | Shimano CS- 11×46 |
| Kette | KMC X11-1 |
|---|---|
| Kurbel | Praxis custom Cadet, 36 |
| Tretlager | Praxis M24 BSA |
| Felgen | Giant P-X2 wheelset |
| Nabe | Giant P-X2 wheelset |
| Speichen | Giant P-X2 wheelset |
| Reifen | Giant CrossCut Gravel 2, 700×50, tubeless |
| Extras | DT X-Defender /CS X-Defender Giant 1x chain guide |
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Sitzrohrwinkel | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 72.0° | 71.5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 580 | 585 | 595 | 605 | 620 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 100 | 125 | 150 | 170 | 190 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 72.0° | 72.0° |
| H | Radstand (mm) | 1061 | 1067 | 1078 | 1071 | 1080 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| K | Stack (mm) | 555 | 578 | 602 | 623 | 642 |
| L | Reach (mm) | 410 | 408 | 411 | 403 | 405 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 696 | 724 | 754 | 795 | 864 |
| P | Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |



Die härtesten Abenteuer sind meistens die Besten. Solche, bei denen du einfach alles geben musst. Mit unserem leichten Drop-Bar-Adventure-Bike bist du für alles gerüstet – egal, ob es dich auf Asphalt, Schotter oder Staub verschlägt.
Wenn der Asphalt aufhört, muss deine Fahrt noch lange nicht zu Ende sein. Der leichte ALUXX-SLR-Aluminiumrahmen ist zusammen mit der komfortablen Carbongabel und der Drop-Bar-Sitzposition genau die richtige Wahl für Abenteuer ins Unbekannte. Unsere leicht rollenden 28-Zoll-Laufräder sind mit voluminösen 50-mm-Tubeless-Reifen ausgestattet, sodass du mit weniger Luftdruck fahren kannst, was für höheren Komfort und besseren Grip sorgt. Außerdem wird das Risiko eines platten Reifens reduziert. Die D-Fuse-Sattelstütze schluckt Stöße und Vibrationen vom Untergrund und spart Kraft für lange Ausfahrten. Die kräftigen Scheibenbremsen mit 160-mm-Bremsscheiben geben dir volle Kontrolle sowie Selbstvertrauen auch auf rauem Untergrund und bei jedem Wetter. Durchdachte Details wie die integrierten Befestigungspunkte für einen Gepäckträger und der X-Defender-Unterrohrschutz runden das Paket ab und machen das ToughRoad SLR GX zum perfekten Bike für unperfekte Straßen.
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.
Spezifikationen
| Grössen | S, M, M/L, L |
|---|---|
| Farbe | Charcoal / Black |
| Rahmen | ALUXX SLR-Grade Aluminum |
| Gabel | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer |
| Dämpfer | N/A |
| Lenker | Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8 |
| Vorbau | Giant Connect, 8-degree |
| Sattelstütze | Giant D-Fuse, composite |
| Sattel | Contact (neutral) |
| Pedale | N/A |
| Schalthebel | Shimano Tiagra, 2×10 |
| Umwerfer | Shimano Tiagra |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra long cage |
| Bremsen | Giant Conduct hydraulic |
| Bremshebel | Shimano Tiagra |
| Kassette | Shimano HG500, 11×34 |
| Kette | KMC X10 with Missing Link |
|---|---|
| Kurbel | FSA Omega Adventure, 32/48 |
| Tretlager | FSA Mega EXA |
| Felgen | Giant S-X2 tubeless wheelset |
| Nabe | Giant S-X2 tubeless wheelset |
| Speichen | Giant S-X2 wheelset |
| Reifen | Giant CrossCut Gravel 2, 700×40 |
| Extras | DT X-Defender |
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Sitzrohrwinkel | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 72.5° | 72.5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| H | Radstand (mm) | 1031 | 1037 | 1048 | 1053 | 1062 | 1073 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| K | Stack (mm) | 551 | 560 | 574 | 591 | 605 | 624 |
| L | Reach (mm) | 372 | 374 | 380 | 384 | 389 | 393 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 697 | 720 | 753 | 777 | 802 | 828 |
| P | Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |



Die härtesten Abenteuer sind meistens die Besten. Solche, bei denen du einfach alles geben musst. Mit unserem leichten Drop-Bar-Adventure-Bike bist du für alles gerüstet – egal, ob es dich auf Asphalt, Schotter oder Staub verschlägt.
Wenn der Asphalt aufhört, muss deine Fahrt noch lange nicht zu Ende sein. Der leichte ALUXX-SLR-Aluminiumrahmen ist zusammen mit der komfortablen Carbongabel und der Drop-Bar-Sitzposition genau die richtige Wahl für Abenteuer ins Unbekannte. Unsere leicht rollenden 28-Zoll-Laufräder sind mit voluminösen 50-mm-Tubeless-Reifen ausgestattet, sodass du mit weniger Luftdruck fahren kannst, was für höheren Komfort und besseren Grip sorgt. Außerdem wird das Risiko eines platten Reifens reduziert. Die D-Fuse-Sattelstütze schluckt Stöße und Vibrationen vom Untergrund und spart Kraft für lange Ausfahrten. Die kräftigen Scheibenbremsen mit 160-mm-Bremsscheiben geben dir volle Kontrolle sowie Selbstvertrauen auch auf rauem Untergrund und bei jedem Wetter. Durchdachte Details wie die integrierten Befestigungspunkte für einen Gepäckträger und der X-Defender-Unterrohrschutz runden das Paket ab und machen das ToughRoad SLR GX zum perfekten Bike für unperfekte Straßen.
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.Spezifikationen
| Grössen | S, M, M/L, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Metallic Orange / Black |
| Rahmen | ALUXX SLR-Grade Aluminum |
| Gabel | Advanced-Grade Composite, alloy OverDrive steerer |
| Dämpfer | N/A |
| Lenker | Giant Contact XR Ergo-Control, 31.8 |
| Vorbau | Giant Connect, 8-degree |
| Sattelstütze | Giant D-Fuse, composite |
| Sattel | Contact (neutral) |
| Pedale | N/A |
| Schalthebel | SRAM Apex, 1×11 |
| Umwerfer | N/A |
| Schaltwerk | SRAM Apex long cage |
| Bremsen | SRAM Apex hydraulic |
| Bremshebel | SRAM Apex |
| Kassette | SRAM, 11×42 |
| Kette | SRAM |
|---|---|
| Kurbel | SRAM Apex, 40 |
| Tretlager | SRAM GXP |
| Felgen | Giant P-X2 tubeless wheelset |
| Nabe | Giant P-X2 tubeless wheelset |
| Speichen | Giant P-X2 wheelset |
| Reifen | Giant CrossCut Gravel 2, 700×40 |
| Extras | DT X-Defender Giant 1x chain guide |
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Sitzrohrwinkel | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 72.5° | 72.5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| H | Radstand (mm) | 1031 | 1037 | 1048 | 1053 | 1062 | 1073 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| K | Stack (mm) | 551 | 560 | 574 | 591 | 605 | 624 |
| L | Reach (mm) | 372 | 374 | 380 | 384 | 389 | 393 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 697 | 720 | 753 | 777 | 802 | 828 |
| P | Kurbellänge (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |



Ready to crush some gravel? With its lightweight, endurance-oriented composite frame, generous tire clearance and smooth ride quality, the all-new Revolt Advanced lets you ride farther and faster on rough roads, gravel or dirt.
This is a performance gravel bike that’s equally adept at tackling paved roads or dirt. That versatility comes in handy when your ride includes a little bit of everything. It’s designed around a lightweight Advanced Composite frameset with endurance geometry, so you can tackle long, hard rides with less fatigue. A composite fork eats up bumps, and the D-Fuse seatpost and Contact XR D-Fuse handlebar absorb shocks and vibrations. The frame is integrated for disc brakes and has clearance for larger tires up to 45c so you can float through the rough stuff. Add in some clever frame details, including the X-Defender downtube protector and smart mount system for racks and accessories, and you have everything you need for your gravel adventures.
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.
Spezifikationen
| Grössen | S, M, M/L, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Metallic Orange / Gun Metal Black, Deep Gray / Metallic Red / Silver |
| Rahmen | Advanced-Grade Composite, flat mount disc, 12x142mm thru-axle |
| Gabel | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, flat mount disc 12mm thru-axle |
| Dämpfer | N/A |
| Lenker | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm 5-degree back sweep , flare drop |
| Vorbau | Giant Connect, 8-degree |
| Sattelstütze | Giant D-Fuse, composite |
| Sattel | Giant Contact (neutral) |
| Pedale | N/A |
| Schalthebel | Shimano 105, 2×11 |
| Umwerfer | Shimano 105 |
| Schaltwerk | Shimano 105 |
| Bremsen | Giant Conduct SL, hydraulic |
| Bremshebel | Shimano 105 |
|---|---|
| Kassette | Shimano 105 , 11×34 |
| Kette | KMC X11 with Missing Link |
| Kurbel | Praxis Alba 2D, 32/48 |
| Tretlager | Praxis M24 BB86 |
| Felgen | Giant P-X2 wheelset |
| Nabe | Giant P-X2 wheelset |
| Speichen | Giant P-X2 wheelset |
| Reifen | Giant CrossCut Gravel 1, 700×40, tubeless |
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
| XS | S | M | ML | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| B | Sitzrohrwinkel | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 530 | 540 | 550 | 565 | 575 | 590 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| F | Gabelneigung (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (mm) | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 | 71 |
| H | Radstand (mm) | 1014 | 1020 | 1031 | 1036 | 1046 | 1062 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| J | Tretlager-Höhe (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| K | Stack (mm) | 548 | 558 | 572 | 588 | 602 | 616 |
| L | Reach (mm) | 373 | 375 | 381 | 385 | 391 | 402 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 719 | 734 | 752 | 768 | 786 | 803 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| P | Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Q | Radgrösse | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |





STORCK Cross T.I.X. Linie
STORCK lässt nach wie vor einen individuellen Rahmenaufbau zu und somit kann dieses einzigartige Rennrad auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt werden.
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.

ADVENTURES AREN’T ALWAYS SMOOTH AND EASY. THIS LIGHTWEIGHT DROP-BAR BIKE MAKES IT FUN TO RIDE ROUGH ROADS, GRAVEL AND DIRT.
A lightweight ALUXX SLR aluminium frame, smooth-handling composite fork, and drop-bar positioning make ToughRoad SLR GX the right choice for adventuring into the unknown. When the pavement ends, your ride doesn’t have to. The fast-rolling 700c wheels are fitted with high-volume Giant tubeless tyres. These allow you to run lower tyre pressure for comfort and traction, and they also reduce the risk of flat tyres. The D-Fuse seatpost absorbs road vibration and shocks to help minimise fatigue on long rides and powerful disc brakes with 160mm rotors give you added confidence and control on rough roads and in all types of weather. Thoughtful details including integrated rack mounts and the X-Defender downtube complete the package, making ToughRoad SLR GX the perfect machine for tackling imperfect roads.
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.
Spezifikationen
| Sizes | XS, S, M, M/L, L, XL |
|---|---|
| Colors | Charcoal/Orange |
| Frame | ALUXX SLR-Grade Aluminium |
| Fork | Advanced-Grade Composite, Alloy OverDrive Steerer |
| Handlebar | Giant Connect XR Ergo-Control, 31.8mm |
| Stem | Giant Connect, 8 Degree |
| Seatpost | Giant D-Fuse Composite |
| Saddle | Contact (Neutral) |
| Shifters | Shimano Sora |
| Front Derailleur | Shimano Sora |
| Rear Derailleur | Shimano Sora |
| Brakes | Giant Conduct Disc |
| Brake Levers | Shimano Sora |
| Cassette | CH-HG400, 11-34 |
| Chain | KMC X9 with Missing Link |
|---|---|
| Crankset | FSA Omega, 32/48 |
| Bottom Bracket | FSA Mega EXA |
| Rims | Giant S-X2 Wheelset, Tubeless |
| Hubs | Giant sport disc, 28H |
| Spokes | Stainless steel, 14g |
| Tires | Giant CrossCut AT 2, 700x38Tubeless |
| Extras | X-Defender downtube protector |
| Weight | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All Giant bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
Geometrie
| XS | S | M | M/L | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Seat Tube Angle | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 72.5° | 72.5° |
| C | Top Tube Length (mm) | 530 | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 |
| D | Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 |
| E | Head Tube Angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.0° |
| H | Wheelbase (mm) | 1031 | 1037 | 1048 | 1053 | 1062 | 1073 |
| I | Chain Stay Length (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| K | Stack (mm) | 551 | 560 | 574 | 591 | 605 | 624 |
| L | Reach (mm) | 372 | 374 | 380 | 384 | 389 | 393 |
| M | Stand Over Height (mm) | 697 | 720 | 753 | 777 | 802 | 828 |
| P | Crank Length (mm) | 165.0 | 170.0 | 172.5 | 172.5 | 175.0 | 175.0 |



Ein leichter ALUXX SLR-Aluminiumrahmen, geschmeidige Composite-Gabel und Rennlenker machen das ToughRoad SLR GX zur richtigen Wahl für Abstecher auf unbekanntes Terrain. Wenn der Asphalt aufhört, muss deine Fahrt nicht zu Ende sein. Die schnell rollenden 700c-Laufräder sind mit 40c-Giant-Tubeless-Reifen mit viel Volumen bestückt. So kannst du mit niedrigerem Reifendruck fahren, was Komfort und Traktion verbessert und außerdem das Pannenrisiko verringert. Die D-Fuse-Sattelstütze dämpfte Vibrationen und Stöße von der Straße, um der Ermüdung auf langen Fahrten vorzubeugen. Eine kräftige Scheibenbremse mit 160-mm-Rotoren gibt dir zusätzliche Sicherheit und Kontrolle auf rauem Terrain und bei jedem Wetter. Durchdachte Details wie integrierte Gepäckträgerhalterungen und das X-Defender-Unterrohr runden das Paket ab und machen das ToughRoad SLR GX zur perfekten Maschine, um nicht perfekte Straßen in Angriff zu nehmen.
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.
Spezifikationen
| Rahmengrößen | S, M, ML, L, XL |
|---|---|
| Farbe | Dark Blue |
| Rahmen | GIANT ToughRoad AluxX SLR Aluminium, Smooth Welding, OverDrive Steuerrohr, D-Fuse Sitzrohr mit integrierter Sattelstützen-Klemmung, integrierte PostMount Scheibenbremsen-Aufnahme, integrierter X-Defender Unterrohr- und Kettenstreben-Protektor, integrierte Gewindeösen für Gepäckträger- & Radschutzbefestigung |
| Gabel | GIANT ToughRoad Carbon Hybrid, PostMount Disc, integrierte Lowrider-Ösen, 1⅛“~1¼“-OverDrive Alu-Schaft |
| Lenker | GIANT Connect XR ErgoControl, 31.8 |
| Vorbau | GIANT Connect, ±8°, 31.8 |
| Sattelstütze | GIANT D-Fuse Carbon 2-Bolt, 30.4/25.4×380 |
| Sattel | GIANT Contact Neutral |
| Schalthebel | Shimano Tiagra 4700 2×10 Schalt-/Bremshebel, Flight Deck kompatibel |
| Umwerfer | Shimano Tiagra 4700 |
| Schaltwerk | Shimano Tiagra 4700 |
| Bremsen | GIANT Conduct, Semi-Hydraulik-Scheibenbremse, PostMount, 160mm |
| Bremshebel | Shimano Tiagra 4700 Schalt-/Bremshebel |
| Kassette | Shimano HG500-10f. (Tiagra-Serie), 11-34 Z. |
| Kette | KMC X10-1 |
|---|---|
| Kurbelsatz | FSA Omega, 48-32 Z. |
| Tretlager | FSA BB4000 BSA |
| Felgen | GIANT SX2 Disc Laufrad-Satz, ETRTO 19-622 |
| Naben (v/h) | GIANT by Formula Tracker Disc, 5mm-QR |
| Speichen | Sapim Leader 2.0 schwarz, 28/28 Speichen |
| Reifen | GIANT CrossCut Gravel 2, 60 TPI, schlauchlos, 40-622 |
| Zubehör | X-Defender Unterrohr- und Kettenstreben-Protektor, Tubeless-Kit, Reflektoren, Glocke |
| Gewicht (kg) | The most accurate way to determine any bike’s weight is to have your local dealer weigh it for you. Many brands strive to list the lowest possible weight, but in reality weight can vary based on size, finish, hardware and accessories. All Giant bikes are designed for best-in-class weight and ride quality. |
Geometrie
| S | M | M/L | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° | 72,5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 540 | 550 | 565 | 580 | 590 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
| H | Radstand (mm) | 1037 | 1048 | 1053 | 1062 | 1073 |
