Das Guerciotti Eureka CX Cycle Cross mit Ultegra Di2, Ursus C37 Laufräder ein qualitativ hochstehendes und erprobtes Produkt für den Wettkampf-Fahrer wie auch den sportlichen Freizeit-Fahrer.


Das Guerciotti Eureka CX Cycle Cross mit Ultegra Di2, Ursus C37 Laufräder ein qualitativ hochstehendes und erprobtes Produkt für den Wettkampf-Fahrer wie auch den sportlichen Freizeit-Fahrer.



Liv Rennräder
Ob es siuch nun um eine gemütliche Fahrt mit Freunden oder ein Rennen bis zur Ziellinie handelt, hole dir die Geschwindigkeit, die Kraft und den Komfort eines Liv On-Road-Bikes. Alle Aspekte des Fahrrads, einschliesslich des Rahmendesigns und der Steifigkeit, der Komponentenauswahl und der Sitzposition, werden sorgfältig nach der 3F Design-Philosophie von Liv entwickelt und gefertigt. Schöpfe mit Liv dein Potential voll aus.
Spezifikationen Liv Langma Advanced Pro 1 Disc
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.

Liv Rennräder
Ob es siuch nun um eine gemütliche Fahrt mit Freunden oder ein Rennen bis zur Ziellinie handelt, hole dir die Geschwindigkeit, die Kraft und den Komfort eines Liv On-Road-Bikes. Alle Aspekte des Fahrrads, einschliesslich des Rahmendesigns und der Steifigkeit, der Komponentenauswahl und der Sitzposition, werden sorgfältig nach der 3F Design-Philosophie von Liv entwickelt und gefertigt. Schöpfe mit Liv dein Potential voll aus.
Spezifikationen Liv Avow Advanced Pro 1
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.

Liv Rennräder
Ob es siuch nun um eine gemütliche Fahrt mit Freunden oder ein Rennen bis zur Ziellinie handelt, hole dir die Geschwindigkeit, die Kraft und den Komfort eines Liv On-Road-Bikes. Alle Aspekte des Fahrrads, einschliesslich des Rahmendesigns und der Steifigkeit, der Komponentenauswahl und der Sitzposition, werden sorgfältig nach der 3F Design-Philosophie von Liv entwickelt und gefertigt. Schöpfe mit Liv dein Potential voll aus.
Spezifikationen Liv Enviliv Advanced Pro 1 Disc
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.

Giant On-Road
Der Kick der Geschwindigkeit. Das Gefühl, deine Grenzen auszureizen. Neue Fitness-Ziele, schneller durch die Stadt kommen, dem Alltag entfliehen: Es gibt viele Gründe, das Fahren auf der Straße zu lieben. Egal, was deiner ist, es gibt ein Giant On-Road Bike, mit dem du es noch mehr lieben wirst.
Spezifikationen Giant Defy Advanced Pro 1 Disc
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.

Giant On-Road
Der Kick der Geschwindigkeit. Das Gefühl, deine Grenzen auszureizen. Neue Fitness-Ziele, schneller durch die Stadt kommen, dem Alltag entfliehen: Es gibt viele Gründe, das Fahren auf der Straße zu lieben. Egal, was deiner ist, es gibt ein Giant On-Road Bike, mit dem du es noch mehr lieben wirst.
Spezifikationen Giant TCR Advanced Pro 1 Disc
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.

Dieses federleichte Race-Bike liefert die Geschwindigkeit und Stärke, die du für Berge, Rennen oder Trainingsfahrten brauchst.
Unser Langma Advanced ist für aggressives Klettern, Bergabfahren und Beschleunigen gebaut. Die schlanken Rohre des Rahmens formen eine extrem schnelle und leichte Rennmaschine, während wir am Unterrohr im Bereich des PowerCore-Tretlagers etwas mehr Material verwenden, um eine hohe Steifigkeit für einen effizienten Antritt zu gewährleisten. Mit Liv’s 3F-Design-Philosophie und seinen richtungsweisenden Leichtbau- und Aerodanamik-Innovationen bietet dir unser Langma Advanced Pro Disc genau den Vorteil, der dich für deine Mühen belohnt: Vom bergigen Langstreckenrennen bis zum tempogeladenen Kriterium. Die Langma Advanced „Queen of Mountain“-Option kommt mit einer 34-Zähne-Kassette: Damit kommst du locker den nächsten 20-Prozent-Anstieg rauf und deine Knie werden es dir danken.
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.
Spezifikationen
| Grössen | XS, S, M, L |
|---|---|
| Farbe | Charcoal / Black |
| Rahmen | Advanced-Grade Composite |
| Gabel | Advanced-Grade Composite |
| Dämpfer | N/A |
| Lenker | Giant Contact SL |
| Vorbau | Giant Connect |
| Sattelstütze | Giant Variant, composite |
| Sattel | Liv Contact SL (forward) |
| Pedale | N/A |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 |
| Bremsen | Shimano Ultegra |
| Bremshebel | Shimano Ultegra |
|---|---|
| Kassette | Shimano Ultegra,11×30 |
| Kette | KMC X11EL-1 |
| Kurbel | Shimano Ultegra, 34/50 |
| Tretlager | Shimano Press Fit |
| Felgen | Giant P-R2 wheelset |
| Nabe | Giant P-R2 wheelset |
| Speichen | Giant P-R2 wheelset |
| Reifen | Giant Gavia AC 1, tubeless, 700x25c |
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
| XXS | XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 385 | 410 | 445 | 480 | 515 |
| B | Sitzrohrwinkel | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 497 | 507 | 524 | 540 | 555 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F | Gabelneigung (mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) | 69 | 66 | 64 | 60 | 60 |
| H | Radstand (mm) | 966 | 972 | 974 | 981 | 991 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Tretlager-Höhe (mm) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
| K | Stack (mm) | 492 | 508 | 525 | 546 | 565 |
| L | Reach (mm) | 365 | 371 | 378 | 384 | 388 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 664 | 679 | 701 | 728 | 754 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 360 | 380 | 380 | 400 | 420 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| P | Kurbellänge (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Q | Radgrösse | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |



Dieses federleichte Race-Bike liefert die Geschwindigkeit und Stärke, die du für Berge, Rennen oder Trainingsfahrten brauchst.
Unser Langma Advanced Pro Disc ist für aggressives Klettern, Bergabfahren und Beschleunigen gebaut. Die unerreichte Bremspower der Scheibenbremsen gibt dir Sicherheit, die Geschwindigkeit in schnellen Kurven oder engen Passagen mitzunehmen. Die schlanken Rohre des Rahmens formen eine extrem schnelle und leichte Rennmaschine, während wir am Unterrohr im Bereich des PowerCore-Tretlagers exakt so viel Material verwenden, das nötig ist, um hohe Steifigkeit für effizienten Antritt zu gewährleisten. Mit Liv’s 3F-Design-Philosophie und seinen richtungsweisenden Leichtbau- und Aerodynamik-Innovationen bietet dir unser Langma Advanced Pro Disc genau den Vorteil,
Kurzbeschreibung
Haltungsschäden, Verletzungen und Energieverschleiss – das falsche Fahrrad oder ein falsch eingestelltes Fahrrad kann leicht mehr schaden als nützen. Für ein optimales, ein gesundes und effizientes Fahrradfahren muss das Zweirad optimal auf den Fahrer, die Fahrerin abgestimmt sein.
Spezifikationen
| Grössen | XS, S, M, L |
|---|---|
| Farbe | Black / Green / Blue |
| Rahmen | Advanced-Grade Composite |
| Gabel | Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive 2 steerer |
| Dämpfer | N/A |
| Lenker | Giant Contact SL |
| Vorbau | Giant Contact SLR Flux |
| Sattelstütze | Giant Variant, composite |
| Sattel | Liv Contact SL (forward) |
| Pedale | N/A |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 |
| Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 |
| Bremsen | Shimano Ultegra |
| Bremshebel | Shimano Ultegra |
| Kassette | Shimano Ultegra,11×30 |
| Kette | KMC X11SL-1 |
|---|---|
| Kurbel | Shimano Ultegra with Giant Power Pro, 36/52 |
| Tretlager | Shimano Press Fit |
| Felgen | Giant SLR-1 Disc 30 WheelSystem |
| Nabe | Giant SLR-1 Disc 30 WheelSystem |
| Speichen | Giant SLR-1 Disc 30 WheelSystem |
| Reifen | Giant Gavia AC 0, tubeless, 700x25c |
| Extras | RideSense Bluetooth |
| Gewicht | Wie schwer ist das Fahrrad ? Das ist eine vielgestellte Frage. Zur Bestimmung des Gewichtes bei Fahrrädern gibt es keinen einheitlichen Industriestandard, was einen seriösen Vergleich von Gewichtsangaben nahezu unmöglich macht. Ein Fahrrad ist ein komplexes technisches Produkt. Fahrfreude wird von vielen Faktoren wie Sitzposition, Rahmengeometrie, Rahmenmaterial, Rahmenverarbeitung, Federungstechnologie, Laufrädern und Reifen bestimmt. |
Geometrie
| XXS | XS | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sitzrohrlänge (mm) | 385 | 410 | 445 | 480 | 515 |
| B | Sitzrohrwinkel | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° |
| C | Oberrohrlänge (mm) | 497 | 507 | 524 | 540 | 555 |
| D | Steuerrohr-Länge (mm) | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 |
| E | Steuerrohr-Winkel | 70.5° | 71.0° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F | Gabelneigung (mm) | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
| G | Trail (mm) | 69 | 66 | 64 | 60 | 60 |
| H | Radstand (mm) | 966 | 972 | 974 | 981 | 991 |
| I | Kettenstreben-Länge (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J | Tretlager-Höhe (mm) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
| K | Stack (mm) | 492 | 508 | 525 | 546 | 565 |
| L | Reach (mm) | 365 | 371 | 378 | 384 | 388 |
| M | Überstandshöhe (mm) | 664 | 679 | 701 | 728 | 754 |
| N | Lenkerbreite (mm) | 360 | 380 | 380 | 400 | 420 |
| O | Vorbaulänge (mm) | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| P | Kurbellänge (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
| Q | Radgrösse | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
